• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 09.20 02:10 水手 1-15 皇家 水手 7:1
棒球 09.19 07:05 白襪 2+5 遊騎兵 白襪 1:2
棒球 09.18 07:10 道奇 1-85 紅人 紅人 1:3
棒球 09.17 02:10 運動家 1+35 皇家 運動家 7:2
棒球 09.16 01:10 釀酒人 2-5 老虎 老虎 1:4
棒球 09.15 06:35 紅人 1-65 海盜 海盜 5:6
棒球 09.14 07:10 紅雀 1+85 大都會 大都會 7:0
棒球 09.13 00:10 光芒 1-60 老虎 光芒 7:8
棒球 09.12 06:10 釀酒人 2+90 印地安 釀酒人 3:0
棒球 09.11 07:10 光芒 2+85 老虎 光芒 4:10
棒球 09.10 06:10 印地安 1+20 雙城 印地安 4:1
棒球 09.09 03:40 響尾蛇 1-5 遊騎兵 遊騎兵 5:8
棒球 09.08 07:05 洋基 1-85 藍鳥 藍鳥 1:5
棒球 09.07 01:05 大都會 1+40 國民 大都會 3:4
棒球 09.06 01:05 大都會 1-25 國民 大都會 13:6
棒球 09.05 01:05 大都會 1-35 國民 大都會 11:9
棒球 09.04 07:05 大都會 1-50 國民 國民 6:2
棒球 09.03 03:45 巨人 1-35 釀酒人 釀酒人 5:1
棒球 09.02 07:05 費城 1-90 國民 費城 X:X
棒球 09.01 07:05 國民 1+80 費城 費城 6:12
棒球 08.31 07:05 費城 1-95 國民 費城 7:4
棒球 08.30 01:05 費城 1-45 響尾蛇 費城 7:4
棒球 08.29 04:07 洋基 1+90 運動家 運動家 2:3
棒球 08.28 07:05 光芒 2-70 金鶯 金鶯 6:3
棒球 08.27 01:05 天使 1-20 金鶯 金鶯 1:13