• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 09.20 06:05 藍鳥 1 費城 費城 1:3
棒球 09.19 07:10 印地安 2+40 老虎 印地安 1:0
棒球 09.18 04:10 巨人 1-45 水手 巨人 6:4
棒球 09.17 03:10 落磯 1+55 運動家 運動家 1:3
棒球 09.16 06:40 馬林魚 1-25 紅襪 紅襪 0:2
棒球 09.14 01:10 光芒 1-55 紅襪 紅襪 3:6
棒球 09.13 06:05 勇士 1+75 國民 勇士 2:1
棒球 09.12 08:05 皇家 1+55 海盜 皇家 4:3
棒球 09.11 04:05 天使 2+55 遊騎兵 遊騎兵 6:2
棒球 09.10 06:35 洋基 1-35 藍鳥 洋基 7:2
棒球 09.09 06:10 印地安 2+70 皇家 皇家 6:8
棒球 09.08 01:10 勇士 1-85 馬林魚 勇士 4:5
棒球 09.07 01:10 勇士 1+50 國民 國民 10:3
棒球 09.06 07:05 紅人 1+10 海盜 紅人 6:2
棒球 09.05 07:10 印地安 1-5 釀酒人 印地安 1:7
棒球 09.04 02:10 太空人 1-20 遊騎兵 太空人 8:4
棒球 09.03 06:40 紅人 1 紅雀 紅雀 4:3
棒球 09.02 07:05 費城 1+5 國民 國民 6:0
棒球 09.01 06:40 紅人 1+60 紅雀 紅雀 5:7
棒球 08.31 02:15 印地安 1+45 紅雀 紅雀 2:7
棒球 08.30 07:05 道奇 1-55 遊騎兵 遊騎兵 7:4
棒球 08.28 06:35 運動家 2+40 遊騎兵 運動家 X:X
棒球 08.27 06:05 費城 1+80 國民 費城 3:2
棒球 08.26 07:10 印地安 1-45 雙城 印地安 4:2
棒球 08.25 07:10 雙城 1+90 印地安 印地安 3:2