• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 06.10 07:10 光芒 1+55 運動家 運動家 13:4
棒球 06.09 00:35 紅雀 1+75 紅人 紅雀 2:5
棒球 06.08 03:10 道奇 1 國民 道奇 2:1
棒球 06.07 07:10 紅雀 1+40 紅人 紅雀 1:13
棒球 06.06 07:10 紅雀 1+10 紅人 紅人 2:4
棒球 06.05 01:05 藍鳥 1+80 洋基 藍鳥 3:2
棒球 06.04 04:10 馬林魚 1+85 響尾蛇 馬林魚 3:0
棒球 06.03 07:1007:10 馬林魚紅人 1+851+90 響尾蛇勇士 響尾蛇 7:5
棒球 06.02 01:10 大都會 1+20 釀酒人 大都會 1:2
棒球 05.31 06:10 印地安人 1-15 運動家 印地安人 9:4
棒球 05.30 04:05 海盜 0 響尾蛇 響尾蛇 4:3
棒球 05.29 01:05 洋基 1-30 運動家 運動家 9:5
棒球 05.28 01:05 藍鳥 1+95 遊騎兵 藍鳥 3:1
棒球 05.27 07:05 藍鳥 1+10 遊騎兵 藍鳥 7:6
棒球 05.26 00:05 國民 1+5 水手 水手 2:4
棒球 05.25 06:10 印地安人 1-55 紅人 紅人 3:4
棒球 05.24 07:05 洋基 1+10 皇家 皇家 2:6
棒球 05.23 07:05 落磯 0 費城 落磯 8:2
棒球 05.22 01:35 金鶯 1+50 藍鳥 藍鳥 1:3
棒球 05.21 02:10 皇家 1+95 雙城 皇家 X:X
棒球 05.20 07:10 老虎 1+30 遊騎兵 遊騎兵 3:5
棒球 05.19 01:10 金鶯 1+50 老虎 金鶯 5:6
棒球 05.18 08:05 遊騎兵 1+20 費城 遊騎兵 9:3
棒球 05.17 07:10 太空人 1.5 馬林魚 馬林魚 12:2
棒球 05.16 06:10 印地安人 1-15 光芒 光芒 8:7