類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
籃球 | 03.16 | 07:35 | 魔術 | 7 | 暴龍 | 魔術 | 113:103 | 勝 | |
籃球 | 03.15 | 07:30 | 塞爾蒂克 | 5.5 | 太陽 | 塞爾蒂克 | 127:112 | 勝 | |
籃球 | 03.14 | 07:35 | 溜馬 | 4 | 公牛 | 公牛 | 129:132 | 勝 | |
籃球 | 03.13 | 07:35 | 尼克 | 5 | 76人 | 76人 | 106:79 | 負 | |
籃球 | 03.12 | 07:35 | 騎士 | 1 | 太陽 | 太陽 | 111:117 | 勝 | |
籃球 | 03.11 | 03:05 | 公鹿 | 2.5 | 快艇 | 公鹿 | 124:117 | 勝 | |
籃球 | 03.10 | 05:05 | 快艇 | 7.5 | 公牛 | 公牛 | 112:102 | 負 | |
籃球 | 03.09 | 08:35 | 尼克 | 1 | 魔術 | 尼克 | 98:74 | 勝 | |
籃球 | 03.08 | 08:05 | 溜馬 | 1 | 灰狼 | 灰狼 | 111:113 | 勝 | |
籃球 | 03.07 | 08:35 | 快艇 | 6 | 火箭 | 快艇 | 122:116 | 平 | |
籃球 | 03.06 | 08:05 | 魔術 | 8.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 101:89 | 負 | |
籃球 | 03.05 | 11:35 | 湖人 | 1 | 雷霆 | 湖人 | 116:104 | 勝 | |
籃球 | 03.04 | 02:05 | 獨行俠 | 8 | 76人 | 76人 | 116:120 | 勝 | |
籃球 | 03.03 | 04:05 | 籃網 | 1.5 | 老鷹 | 籃網 | 114:102 | 勝 | |
籃球 | 03.02 | 08:35 | 勇士 | 2.5 | 暴龍 | 暴龍 | 120:105 | 負 | |
籃球 | 03.01 | 08:35 | 籃網 | 2 | 老鷹 | 老鷹 | 124:97 | 負 | |
籃球 | 02.29 | 08:05 | 溜馬 | 5 | 鵜鶘 | 溜馬 | 123:114 | 勝 | |
籃球 | 02.28 | 08:05 | 勇士 | 10.5 | 巫師 | 勇士 | 123:112 | 勝 | |
籃球 | 02.27 | 11:05 | 國王 | 7.5 | 熱火 | 熱火 | 110:121 | 勝 | |
籃球 | 02.26 | 04:35 | 太陽 | 4.5 | 湖人 | 湖人 | 123:113 | 負 | |
籃球 | 02.25 | 10:05 | 灰狼 | 7.5 | 籃網 | 灰狼 | 101:86 | 勝 | |
籃球 | 02.24 | 09:05 | 雷霆 | 14.5 | 巫師 | 雷霆 | 147:106 | 勝 | |
籃球 | 02.23 | 09:05 | 塞爾蒂克 | 7.5 | 公牛 | 塞爾蒂克 | 129:112 | 勝 | |
籃球 | 02.16 | 10:05 | 勇士 | 1 | 爵士 | 勇士 | 140:137 | 勝 | |
籃球 | 02.15 | 08:35 | 溜馬 | 4 | 暴龍 | 溜馬 | 127:125 | 負 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |