• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 04.22 06:40 紅人 1+20 馬林魚 紅人 3:6
棒球 04.21 01:35 紅襪 2+20 白襪 白襪 4:8
棒球 04.20 01:05 費城 1.5 馬林魚 馬林魚 11:10
棒球 04.19 06:45 費城 1-55 馬林魚 費城 7:2
棒球 04.18 00:35 海盜 1+45 國民 海盜 1:0
棒球 04.17 04:10 教士 1+50 小熊 教士 4:2
棒球 04.16 06:45 費城 1+20 巨人 巨人 6:4
棒球 04.15 06:45 費城 1+65 巨人 巨人 4:10
棒球 04.14 01:35 金鶯 1+40 藍鳥 藍鳥 6:7
棒球 04.13 04:10 紅襪 1-40 白襪 白襪 2:3
棒球 04.12 07:05 洋基 1+35 巨人 洋基 X:X
棒球 04.11 02:10 皇家 1+65 雙城 雙城 3:2
棒球 04.10 01:10 洋基 1-10 老虎 老虎 4:3
棒球 04.09 04:10 大都會 2+65 馬林魚 大都會 10:5
棒球 04.08 06:40 紅雀 1+45 海盜 海盜 4:8
棒球 04.07 01:35 勇士 1+5 馬林魚 馬林魚 X:X
棒球 04.06 04:05 洋基 2+85 海盜 洋基 10:4
棒球 04.05 04:10 運動家 1+40 落磯 運動家 6:3
棒球 04.04 01:05 金鶯 1+95 紅襪 金鶯 4:8
棒球 04.03 01:15 紅雀 1+10 天使 紅雀 12:5
棒球 04.02 07:40 紅雀 1 天使 天使 7:9
棒球 04.01 02:10 釀酒人 1+80 皇家 皇家 1:11
棒球 03.31 01:35 洋基 1+10 釀酒人 洋基 12:3
棒球 03.30 04:05 費城 1-40 國民 費城 11:6
棒球 03.29 07:10 海盜 1+15 馬林魚 馬林魚 4:3