• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 06.02 04:05 遊騎兵 1-45 皇家 遊騎兵 6:2
棒球 06.01 07:20 勇士 1-45 老虎 老虎 2:8
棒球 05.31 08:05 遊騎兵 1-25 皇家 遊騎兵 2:4
棒球 05.30 03:40 水手 1+35 遊騎兵 水手 7:8
棒球 05.29 07:20 勇士 1+80 國民 勇士 4:5
棒球 05.28 01:05 金鶯 1+90 老虎 金鶯 5:3
棒球 05.27 01:10 大都會 1-45 老虎 老虎 4:3
棒球 05.26 04:05 運動家 1+30 水手 運動家 6:5
棒球 05.25 07:05 教士 1+40 藍鳥 藍鳥 6:3
棒球 05.24 00:35 海盜 1+25 落磯 落磯 14:6
棒球 05.23 03:40 教士 1+25 響尾蛇 教士 5:2
棒球 05.22 07:05 洋基 2-45 金鶯 洋基 11:4
棒球 05.21 06:10 印地安 1-30 運動家 運動家 4:6
棒球 05.20 01:10 道奇 2+70 紅人 紅人 8:3
棒球 05.19 04:10 大都會 1+35 馬林魚 馬林魚 0:2
棒球 05.18 07:10 大都會 2+40 馬林魚 馬林魚 6:8
棒球 05.17 01:05 大都會 1-20 國民 國民 6:7
棒球 05.16 03:40 響尾蛇 1-10 海盜 海盜 11:1
棒球 05.15 06:35 洋基 2+65 金鶯 洋基 X:X
棒球 05.14 07:10 太空人 1-30 老虎 太空人 8:1
棒球 05.13 01:05 藍鳥 1+65 白襪 白襪 1:5
棒球 05.12 02:15 紅雀 1-25 海盜 紅雀 1:2
棒球 05.11 07:05 天使 2+75 金鶯 天使 8:3
棒球 05.10 06:35 洋基 1-45 水手 水手 3:1
棒球 05.09 07:05 紅襪 2-85 金鶯 金鶯 2:1