• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 04.18 07:05 海盜 1+30 落磯 落磯 0:2
棒球 04.17 07:05 海盜 1+40 落磯 落磯 2:6
籃球 04.16 03:35 騎士 7 溜馬 溜馬 80:98
籃球 04.15 05:35 暴龍 8 巫師 暴龍 114:106
棒球 04.14 07:05 國民 1-35 落磯 落磯 1:2
棒球 04.13 06:10 印地安人 1-35 老虎 印地安人 9:3
棒球 04.12 02:15 水手 1-40 皇家 皇家 4:2
棒球 04.11 07:05 費城 1-80 紅人 紅人 6:1
棒球 04.10 07:05 費城 1+40 紅人 費城 6:5
棒球 04.09 01:10 印地安人 2+80 皇家 印地安人 3:1
棒球 04.08 02:15 紅雀 0 響尾蛇 響尾蛇 5:3
棒球 04.07 07:05 洋基 1-40 金鶯 金鶯 3:7
棒球 04.06 03:40 落磯 1+70 教士 落磯 3:1
籃球 04.05 01:10 大都會 1+10 費城 大都會 4:2
棒球 04.03 07:10 大都會 1+50 費城 大都會 X:X
籃球 04.02 03:35 快艇 3 溜馬 溜馬 104:111
棒球 04.01 04:05 洋基 1-5 藍鳥 藍鳥 3:5
籃球 03.31 08:05 雷霆 4.5 金塊 金塊 125:126
棒球 03.30 01:10 海盜 1+80 老虎 老虎 X:X
籃球 03.29 07:05 76人 12.5 尼克 76人 118:101
籃球 03.28 07:35 暴龍 9 金塊 金塊 114:110
棒球 03.27 07:05 藍鳥 1+30 紅雀 紅雀 3:5
籃球 03.26 05:05 溜馬 4 熱火 熱火 113:107
籃球 03.25 08:05 湖人 6 灰熊 湖人 100:93
籃球 03.24 07:05 溜馬 3 快艇 溜馬 109:104