• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 05.29 01:05 藍鳥 1-20 遊騎兵 遊騎兵 1:3
棒球 05.28 04:05 費城 1+25 紅人 費城 4:3
棒球 05.27 07:10 紅襪 1-40 水手 紅襪 3:0
棒球 05.26 01:05 落磯 1+55 費城 費城 1:2
棒球 05.25 07:05 落磯 0 費城 費城 7:2
棒球 05.24 07:10 光芒 1+80 天使 光芒 0:4
棒球 05.23 07:35 海盜 1+45 勇士 勇士 2:5
棒球 05.22 01:35 國民 1-70 勇士 勇士 3:2
棒球 05.21 04:10 國民 2+85 勇士 勇士 2:5
棒球 05.20 08:10 太空人 1+20 印地安人 太空人 3:5
棒球 05.19 02:05 遊騎兵 1-30 費城 遊騎兵 8:4
棒球 05.18 08:10 雙城 1+15 落磯 落磯 X:X
棒球 05.17 08:15 洋基 1+65 皇家 洋基 7:1
棒球 05.16 07:05 藍鳥 1 勇士 藍鳥 6:10
棒球 05.15 03:05 遊騎兵 1+40 運動家 運動家 6:4
棒球 05.14 04:10 印地安人 1+5 雙城 雙城 1:4
棒球 05.13 07:10 紅襪 1-20 光芒 紅襪 4:5
棒球 05.12 07:05 藍鳥 1+15 水手 藍鳥 7:2
棒球 05.11 02:10 太空人 1-40 勇士 太空人 4:2
棒球 05.10 07:05 國民 1-50 金鶯 金鶯 4:5
棒球 05.09 07:10 紅雀 1+30 馬林魚 紅雀 9:4
棒球 05.08 02:15 皇家 1+90 印地安人 印地安人 0:1
棒球 05.07 07:05 金鶯 1-90 白襪 白襪 6:5
棒球 05.06 10:05 老虎 0 運動家 老虎 7:2
棒球 05.05 01:10 印地安人 1+45 老虎 老虎 X:X