• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 09.03 06:10 光芒 1+70 守護者 守護者 6:7
棒球 09.02 07:10 光芒 1-80 守護者 光芒 2:3
棒球 09.01 10:10 勇士 1+20 道奇 勇士 8:7
棒球 08.31 02:15 紅雀 1+80 教士 紅雀 5:4
棒球 08.30 07:05 金鶯 1.5 白襪 金鶯 9:3
棒球 08.29 07:45 教士 2+80 紅雀 教士 4:1
棒球 08.28 01:35 藍鳥 1-80 守護者 守護者 7:10
棒球 08.27 04:10 道奇 1 紅襪 道奇 5:8
棒球 08.26 07:05 小熊 1+70 海盜 海盜 1:2
棒球 08.25 07:10 雙城 1+60 遊騎兵 遊騎兵 7:5
棒球 08.24 04:05 教士 1+70 馬林魚 馬林魚 4:0
棒球 08.23 07:05 海盜 1+30 紅雀 海盜 6:3
棒球 08.22 09:40 遊騎兵 1-50 響尾蛇 遊騎兵 3:4
棒球 08.21 02:10 雙城 1+20 海盜 海盜 2:0
棒球 08.20 04:05 費城 1-60 國民 國民 12:3
棒球 08.19 08:10 雙城 1.5 海盜 雙城 5:1
棒球 08.18 07:15 老虎 1+60 守護者 老虎 X:X
棒球 08.17 06:40 太空人 1+40 馬林魚 太空人 12:5
棒球 08.16 07:40 雙城 1-40 老虎 雙城 5:3
棒球 08.15 08:10 水手 1 皇家 皇家 6:7
棒球 08.14 02:10 釀酒人 1+40 白襪 釀酒人 7:3
棒球 08.13 07:15 釀酒人 1-60 白襪 釀酒人 3:2
棒球 08.12 08:10 釀酒人 1-80 白襪 白襪 7:6
棒球 08.11 06:40 光芒 1-40 紅雀 紅雀 2:5
棒球 08.10 07:05 金鶯 1+70 太空人 金鶯 2:8