• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 07.02 04:10 大都會 1+20 巨人 巨人 4:1
棒球 07.01 08:05 遊騎兵 1-15 太空人 太空人 3:5
棒球 06.30 07:10 大都會 1-55 釀酒人 釀酒人 2:3
棒球 06.29 07:45 紅雀 1+75 太空人 紅雀 7:10
棒球 06.28 08:10 守護者 1-10 皇家 守護者 2:1
棒球 06.27 09:40 水手 2+55 國民 水手 8:4
棒球 06.26 04:05 巨人 1+40 響尾蛇 響尾蛇 2:5
棒球 06.25 04:10 勇士 1-35 紅人 紅人 7:6
棒球 06.24 07:10 守護者 1+15 釀酒人 釀酒人 1:7
棒球 06.23 07:05 洋基 1+80 水手 水手 2:10
棒球 06.22 02:10 響尾蛇 1-15 釀酒人 響尾蛇 5:1
棒球 06.21 07:05 小熊 1+40 海盜 小熊 4:0
棒球 06.20 07:40 雙城 1+40 紅襪 紅襪 3:9
棒球 06.19 04:10 道奇 1+35 巨人 巨人 3:7
棒球 06.18 07:15 紅襪 1+35 洋基 洋基 X:X
棒球 06.17 09:40 費城 1-20 運動家 費城 6:1
棒球 06.16 08:05 遊騎兵 1+35 天使 天使 3:5
棒球 06.15 09:40 響尾蛇 1+20 費城 費城 3:4
棒球 06.14 08:05 遊騎兵 1+35 天使 遊騎兵 3:7
棒球 06.13 09:40 水手 1+55 馬林魚 水手 8:1
棒球 06.12 02:10 白襪 1+10 馬林魚 馬林魚 5:6
棒球 06.11 04:05 大都會 1+20 海盜 大都會 5:1
棒球 06.10 07:05 大都會 1+60 海盜 大都會 7:14
棒球 06.09 07:20 勇士 1-40 大都會 勇士 13:10
棒球 06.08 08:40 巨人 2+5 落磯 落磯 5:4