• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 08.10 02:10 釀酒人 1+60 紅人 紅人 9:3
棒球 08.09 07:10 釀酒人 1+95 紅人 紅人 1:4
棒球 08.08 09:10 運動家 0 太空人 運動家 3:2
棒球 08.07 06:10 印地安 1+65 紅人 印地安 13:0
棒球 08.06 08:10 白襪 1+30 釀酒人 釀酒人 0:1
棒球 08.05 08:10 釀酒人 1+65 白襪 白襪 2:3
棒球 08.04 08:40 落磯 1-5 巨人 落磯 7:6
棒球 08.03 04:10 太空人 1+50 天使 太空人 6:5
棒球 08.02 08:10 道奇 1-25 響尾蛇 道奇 11:2
棒球 08.01 09:40 道奇 1-20 響尾蛇 道奇 3:5
棒球 07.31 07:05 大都會 1-15 紅襪 紅襪 2:4
棒球 07.30 07:05 釀酒人 1-45 海盜 海盜 3:0
棒球 07.29 09:10 道奇 1-25 太空人 道奇 5:2
棒球 07.28 07:10 老虎 1+20 皇家 老虎 6:12
棒球 07.27 04:10 天使 1+45 運動家 運動家 4:6
棒球 07.26 05:10 印地安 2+15 皇家 皇家 2:3
棒球 07.25 07:30 紅襪 2+35 金鶯 紅襪 13:2
棒球 07.23 07:05 小熊 0 雙城 小熊 4:3
籃球 07.22 09:40 道奇 1-10 天使 道奇 6:4
籃球 07.21 09:10 教士 1+50 天使 天使 0:1
棒球 03.13 04:05 印地安 1+40 教士 教士 X:X
籃球 03.12 10:35 鵜鶘 1.5 國王 鵜鶘 X:X
籃球 03.11 08:05 灰熊 2.5 魔術 灰熊 105:120
棒球 03.10 09:05 運動家 1+90 遊騎兵 遊騎兵 5:0
籃球 03.09 07:35 馬刺 4.5 騎士 騎士 129:132