• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 05.12 04:05 印地安 1-10 運動家 運動家 2:3
棒球 05.11 08:10 雙城 2+90 老虎 雙城 6:0
棒球 05.10 08:10 太空人 1-30 遊騎兵 太空人 4:2
棒球 05.09 08:40 落磯 1-15 巨人 巨人 X:X
棒球 05.08 07:45 費城 1+80 紅雀 費城 11:1
棒球 05.07 08:05 紅雀 1+35 費城 紅雀 6:0
棒球 05.06 03:10 落磯 1+25 響尾蛇 落磯 8:7
棒球 05.05 07:10 太空人 1-10 天使 天使 14:2
棒球 05.04 07:05 海盜 1+80 運動家 海盜 1:14
棒球 05.03 02:15 光芒 1-55 皇家 光芒 3:1
棒球 05.02 07:05 國民 1-5 紅雀 紅雀 1:5
棒球 05.01 07:10 紅襪 1-30 運動家 紅襪 5:1
棒球 04.30 07:40 釀酒人 1+75 落磯 釀酒人 5:1
棒球 04.29 01:05 運動家 1+75 藍鳥 藍鳥 4:5
棒球 04.28 04:05 國民 1-35 教士 教士 3:8
棒球 04.27 08:10 雙城 1-85 金鶯 金鶯 6:1
棒球 04.26 07:10 紅襪 1-90 老虎 紅襪 7:3
棒球 04.25 07:05 海盜 1+75 響尾蛇 響尾蛇 2:11
棒球 04.24 07:10 大都會 1+25 費城 大都會 9:0
棒球 04.23 07:10 紅襪 2+60 老虎 老虎 X:X
棒球 04.22 03:10 落磯 1+35 費城 落磯 4:1
棒球 04.21 08:10 費城 1+45 落磯 費城 8:5
棒球 04.20 08:10 道奇 1+40 釀酒人 道奇 5:3
棒球 04.19 08:40 費城 1+65 落磯 費城 2:6
棒球 04.18 06:40 印地安 1+15 水手 印地安 1:0