• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
籃球 02.12 08:00 騎士 18.5 巫師 騎士 138:113
籃球 02.11 09:00 火箭 7.5 快艇 火箭 102:95
籃球 02.10 08:30 熱火 8.5 爵士 爵士 111:115
籃球 02.09 04:00 灰狼 8.5 快艇 快艇 96:115
籃球 02.08 04:30 雷霆 3.5 火箭 火箭 106:112
籃球 02.07 08:30 尼克 1.5 活塞 活塞 80:118
籃球 02.06 08:30 暴龍 8.5 公牛 暴龍 123:107
籃球 02.05 08:30 灰狼 1 暴龍 暴龍 128:126
籃球 02.04 08:00 尼克 13.5 巫師 尼克 132:101
籃球 02.03 08:00 火箭 5.5 溜馬 溜馬 118:114
籃球 02.02 07:00 暴龍 11.5 爵士 爵士 107:100
籃球 02.01 08:30 76人 9.5 鵜鶘 76人 124:114
籃球 01.31 08:30 塞爾蒂克 11.5 國王 塞爾蒂克 112:93
籃球 01.30 08:00 76人 12 國王 國王 113:111
籃球 01.29 08:00 公牛 2.5 溜馬 公牛 110:113
籃球 01.28 08:30 尼克 13.5 國王 尼克 103:87
籃球 01.27 08:00 騎士 4.5 魔術 騎士 114:98
籃球 01.26 04:30 灰熊 2.5 金塊 金塊 X:X
籃球 01.25 04:00 尼克 1 76人 尼克 112:109
籃球 01.24 08:30 塞爾蒂克 8.5 籃網 籃網 130:126
籃球 01.23 08:00 火箭 2.5 76人 火箭 122:128
籃球 01.22 08:30 塞爾蒂克 10.5 溜馬 塞爾蒂克 119:104
籃球 01.21 09:00 火箭 3.5 馬刺 火箭 111:106
籃球 01.20 03:30 雷霆 5.5 騎士 雷霆 136:104
籃球 01.19 08:00 火箭 12.5 鵜鶘 鵜鶘 119:110