• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 05.25 10:10 水手 1-30 運動家 水手 6:5
棒球 05.24 08:15 小熊 1+60 紅雀 小熊 3:4
棒球 05.23 03:35 金鶯 1+60 天使 天使 2:10
棒球 05.22 07:15 馬林魚 1+5 國民 馬林魚 3:2
棒球 05.21 08:10 太空人 1+25 遊騎兵 遊騎兵 1:2
棒球 05.20 07:10 印地安人 1-20 紅人 印地安人 7:2
棒球 05.19 08:10 白襪 1+80 太空人 太空人 3:5
棒球 05.18 07:05 藍鳥 1+30 光芒 光芒 2:12
棒球 05.17 07:05 藍鳥 1+35 光芒 藍鳥 2:13
棒球 05.16 02:10 釀酒人 1+45 教士 釀酒人 3:2
棒球 05.15 07:05 金鶯 1+40 老虎 老虎 9:3
棒球 05.14 07:10 紅襪 1 太空人 太空人 6:7
棒球 05.13 08:10 釀酒人 1+30 教士 釀酒人 0:3
棒球 05.12 07:10 費城 1+85 勇士 費城 1:5
棒球 05.11 08:40 落磯 1+65 響尾蛇 落磯 1:5
棒球 05.10 08:10 金鶯 1+45 雙城 金鶯 X:X
棒球 05.09 01:10 老虎 1+10 遊騎兵 老虎 3:8
棒球 05.08 07:10 馬林魚 1+45 費城 費城 3:4
籃球 05.07 08:10 白襪 1+35 雙城 白襪 10:4
棒球 05.06 07:10 馬林魚 1+25 響尾蛇 響尾蛇 4:0
棒球 05.05 06:10 印地安人 1-20 老虎 老虎 4:0
棒球 05.04 10:05 運動家 1+50 水手 運動家 2:8
棒球 05.03 10:05 水手 1+60 運動家 運動家 4:3
棒球 05.02 02:15 國民 1+85 紅雀 紅雀 6:1
棒球 05.01 04:05 大都會 1-35 巨人 大都會 6:5