• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 04.15 00:35 海盜 1+20 老虎 老虎 4:7
棒球 04.14 01:10 大都會 1+55 馬林魚 大都會 2:1
棒球 04.13 08:10 太空人 1+30 皇家 太空人 2:3
棒球 04.12 10:05 運動家 1+20 天使 天使 1:4
棒球 04.11 01:35 紅雀 2+90 勇士 紅雀 12:7
棒球 04.10 08:10 落磯 1+15 教士 落磯 3:16
棒球 04.09 08:10 太空人 1+15 釀酒人 太空人 4:6
棒球 04.08 00:35 紅人 1+30 費城 紅人 10:6
棒球 04.07 02:05 遊騎兵 1+95 水手 水手 5:9
棒球 04.06 10:10 道奇 1+35 教士 道奇 3:0
棒球 04.05 07:10 光芒 1+75 藍鳥 藍鳥 3:5
籃球 04.04 07:35 溜馬 3.5 尼克 溜馬 92:87
棒球 04.03 00:05 國民 1-20 雙城 雙城 8:8
棒球 04.02 04:05 小熊 1+45 大都會 小熊 1:8
棒球 04.01 03:05 響尾蛇 1+55 落磯 響尾蛇 3:6
棒球 03.31 01:05 太空人 1+15 費城 太空人 4:8
棒球 03.30 01:05 國民 1+5 紅雀 國民 X:X
棒球 03.29 04:05 天使 1+80 小熊 天使 8:8
棒球 03.28 04:05 印地安人 1+20 釀酒人 釀酒人 10:3
棒球 03.27 04:05 遊騎兵 1+75 落磯 遊騎兵 6:8
棒球 03.26 01:05 金鶯 1+65 洋基 金鶯 11:10
棒球 03.25 07:05 巨人 1+60 小熊 巨人 14:16
棒球 03.24 01:05 雙城 1+80 光芒 光芒 2:5
棒球 03.23 01:05 馬林魚 1+90 紅襪 馬林魚 3:0
棒球 03.22 10:05 教士 1+60 紅人 教士 8:5