類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
棒球 | 10.01 | 07:05 | 金鶯 | 1+50 | 紅襪 | 紅襪 | 5:2 | 負 | |
棒球 | 09.30 | 07:05 | 金鶯 | 1+50 | 紅襪 | 紅襪 | 0:3 | 勝 | |
棒球 | 09.29 | 02:45 | 老虎 | 1+90 | 皇家 | 老虎 | 7:3 | 勝 | |
棒球 | 09.28 | 06:10 | 守護者 | 1+50 | 紅人 | 紅人 | 3:4 | 負 | |
棒球 | 09.27 | 07:10 | 馬林魚 | 1+50 | 大都會 | 馬林魚 | X:X | 平 | |
棒球 | 09.26 | 09:40 | 水手 | 1+60 | 太空人 | 水手 | 1:5 | 負 | |
棒球 | 09.25 | 01:10 | 光芒 | 1+70 | 藍鳥 | 藍鳥 | 5:9 | 勝 | |
棒球 | 09.24 | 04:10 | 光芒 | 1+50 | 藍鳥 | 光芒 | 7:6 | 勝 | |
棒球 | 09.23 | 07:05 | 費城 | 1-10 | 大都會 | 大都會 | 5:4 | 勝 | |
棒球 | 09.22 | 01:10 | 光芒 | 1.5 | 天使 | 天使 | 5:4 | 勝 | |
棒球 | 09.21 | 00:20 | 勇士 | 1+30 | 費城 | 勇士 | 5:6 | 負 | |
棒球 | 09.20 | 07:40 | 守護者 | 1-60 | 皇家 | 皇家 | 6:7 | 勝 | |
棒球 | 09.19 | 06:40 | 馬林魚 | 1 | 大都會 | 馬林魚 | 1:2 | 負 | |
棒球 | 09.18 | 01:40 | 勇士 | 1 | 馬林魚 | 馬林魚 | 2:16 | 勝 | |
棒球 | 09.17 | 07:15 | 費城 | 1+70 | 紅雀 | 紅雀 | 6:1 | 負 | |
棒球 | 09.16 | 07:10 | 大都會 | 0 | 紅人 | 大都會 | 3:5 | 負 | |
棒球 | 09.15 | 04:10 | 大都會 | 1+70 | 響尾蛇 | 大都會 | 11:1 | 勝 | |
棒球 | 09.14 | 06:40 | 勇士 | 2+90 | 費城 | 勇士 | 4:1 | 勝 | |
棒球 | 09.13 | 07:05 | 藍鳥 | 0 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 3:6 | 勝 | |
棒球 | 09.12 | 06:35 | 金鶯 | 1-20 | 紅雀 | 金鶯 | 11:5 | 勝 | |
棒球 | 09.11 | 01:35 | 洋基 | 1+50 | 釀酒人 | 釀酒人 | 4:3 | 負 | |
棒球 | 09.10 | 02:05 | 洋基 | 1+10 | 釀酒人 | 釀酒人 | 2:9 | 勝 | |
棒球 | 09.09 | 07:10 | 金鶯 | 1+50 | 紅襪 | 紅襪 | 11:2 | 負 | |
棒球 | 09.08 | 06:40 | 道奇 | 1+50 | 馬林魚 | 馬林魚 | 10:0 | 負 | |
棒球 | 09.07 | 03:40 | 藍鳥 | 1-80 | 運動家 | 運動家 | 2:5 | 勝 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |