類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
棒球 | 09.06 | 06:40 | 光芒 | 1-10 | 紅襪 | 紅襪 | 8:6 | 負 | |
棒球 | 09.05 | 04:05 | 遊騎兵 | 1+90 | 太空人 | 遊騎兵 | 6:13 | 負 | |
棒球 | 09.04 | 01:05 | 費城 | 0 | 釀酒人 | 費城 | 4:2 | 勝 | |
棒球 | 09.03 | 07:10 | 太空人 | 1-40 | 洋基 | 洋基 | 4:5 | 勝 | |
棒球 | 09.02 | 07:05 | 馬林魚 | 1-70 | 國民 | 馬林魚 | 8:5 | 勝 | |
棒球 | 09.01 | 07:05 | 馬林魚 | 1-60 | 國民 | 馬林魚 | 6:1 | 勝 | |
棒球 | 08.31 | 01:05 | 金鶯 | 1-30 | 白襪 | 金鶯 | 5:10 | 負 | |
棒球 | 08.30 | 06:40 | 馬林魚 | 0 | 光芒 | 光芒 | 2:11 | 勝 | |
棒球 | 08.29 | 06:40 | 老虎 | 0 | 洋基 | 洋基 | 1:4 | 勝 | |
棒球 | 08.28 | 01:40 | 太空人 | 2+90 | 老虎 | 太空人 | 17:4 | 勝 | |
棒球 | 08.27 | 04:10 | 馬林魚 | 1-60 | 國民 | 國民 | 2:3 | 勝 | |
棒球 | 08.26 | 07:10 | 白襪 | 1-50 | 運動家 | 運動家 | 4:12 | 勝 | |
棒球 | 08.25 | 08:10 | 白襪 | 1+10 | 運動家 | 白襪 | 5:8 | 負 | |
棒球 | 08.24 | 02:10 | 釀酒人 | 1+40 | 雙城 | 釀酒人 | 8:7 | 勝 | |
棒球 | 08.23 | 07:10 | 道奇 | 2+20 | 守護者 | 守護者 | 3:8 | 勝 | |
棒球 | 08.22 | 06:40 | 費城 | 1-10 | 巨人 | 巨人 | 10:4 | 負 | |
棒球 | 08.21 | 02:15 | 紅雀 | 1+10 | 大都會 | 大都會 | 7:3 | 負 | |
棒球 | 08.20 | 04:05 | 遊騎兵 | 1+30 | 釀酒人 | 釀酒人 | 1:6 | 勝 | |
棒球 | 08.19 | 08:40 | 落磯 | 0 | 白襪 | 落磯 | 14:1 | 勝 | |
棒球 | 08.18 | 07:15 | 大都會 | 1+60 | 紅雀 | 大都會 | 4:2 | 勝 | |
棒球 | 08.17 | 06:40 | 紅人 | 1-20 | 守護者 | 紅人 | 7:2 | 勝 | |
棒球 | 08.16 | 07:05 | 紅襪 | 1-90 | 國民 | 紅襪 | 5:4 | 負 | |
棒球 | 08.15 | 07:45 | 紅雀 | 1-70 | 運動家 | 紅雀 | 7:5 | 勝 | |
棒球 | 08.14 | 01:35 | 費城 | 1+70 | 雙城 | 雙城 | 0:3 | 勝 | |
棒球 | 08.13 | 06:05 | 費城 | 0 | 雙城 | 雙城 | 1:8 | 勝 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |