類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
棒球 | 08.28 | 07:45 | 教士 | 1+20 | 紅雀 | 教士 | 7:5 | 勝 | |
棒球 | 08.27 | 07:40 | 雙城 | 0 | 勇士 | 雙城 | 6:10 | 負 | |
棒球 | 08.26 | 01:35 | 藍鳥 | 1-20 | 天使 | 藍鳥 | 8:2 | 勝 | |
棒球 | 08.25 | 04:05 | 太空人 | 1+40 | 金鶯 | 金鶯 | 2:3 | 勝 | |
棒球 | 08.24 | 07:05 | 洋基 | 2+40 | 落磯 | 洋基 | 3:0 | 勝 | |
棒球 | 08.23 | 06:40 | 海盜 | 1+20 | 紅人 | 海盜 | 7:0 | 勝 | |
棒球 | 08.22 | 03:45 | 巨人 | 2+30 | 白襪 | 巨人 | 2:6 | 負 | |
棒球 | 08.21 | 08:05 | 遊騎兵 | 1+10 | 海盜 | 海盜 | 0:4 | 勝 | |
棒球 | 08.20 | 08:10 | 皇家 | 1-70 | 天使 | 皇家 | 5:3 | 勝 | |
棒球 | 08.19 | 02:15 | 道奇 | 1+60 | 紅雀 | 道奇 | 2:1 | 勝 | |
棒球 | 08.18 | 04:10 | 大都會 | 1-50 | 馬林魚 | 大都會 | 4:0 | 勝 | |
棒球 | 08.17 | 06:40 | 費城 | 2+30 | 國民 | 國民 | 3:2 | 勝 | |
棒球 | 08.16 | 03:45 | 巨人 | 1+80 | 勇士 | 勇士 | 6:0 | 負 | |
棒球 | 08.15 | 06:50 | 太空人 | 1+60 | 光芒 | 太空人 | 2:1 | 勝 | |
棒球 | 08.14 | 07:10 | 紅襪 | 1+20 | 遊騎兵 | 紅襪 | 9:4 | 勝 | |
棒球 | 08.13 | 07:10 | 紅襪 | 1+40 | 遊騎兵 | 紅襪 | 5:4 | 勝 | |
棒球 | 08.12 | 02:10 | 守護者 | 1+80 | 雙城 | 守護者 | 5:3 | 勝 | |
棒球 | 08.11 | 06:45 | 天使 | 1+80 | 國民 | 國民 | 4:5 | 勝 | |
棒球 | 08.10 | 08:40 | 勇士 | 1-20 | 落磯 | 勇士 | 5:6 | 負 | |
棒球 | 08.09 | 03:10 | 大都會 | 1-70 | 落磯 | 大都會 | 9:1 | 勝 | |
棒球 | 08.08 | 07:20 | 勇士 | 1+10 | 釀酒人 | 釀酒人 | 5:8 | 勝 | |
棒球 | 08.07 | 07:10 | 金鶯 | 1-20 | 藍鳥 | 藍鳥 | 2:5 | 勝 | |
棒球 | 08.06 | 08:10 | 皇家 | 1+20 | 紅襪 | 紅襪 | 5:9 | 勝 | |
棒球 | 08.05 | 01:35 | 海盜 | 1+10 | 響尾蛇 | 海盜 | 5:6 | 負 | |
棒球 | 08.04 | 07:15 | 太空人 | 1+10 | 光芒 | 太空人 | 1:6 | 負 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |