• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 07.14 07:05 遊騎兵 1+45 金鶯 遊騎兵 5:4
棒球 07.13 07:05 海盜 1+45 釀酒人 海盜 6:3
棒球 07.12 07:10 印地安人 1.5 紅人 印地安人 19:4
棒球 07.11 08:40 落磯 1+75 響尾蛇 響尾蛇 3:5
棒球 07.10 10:10 道奇 2-15 教士 道奇 8:2
棒球 07.09 02:10 釀酒人 1+50 勇士 勇士 10:3
棒球 07.08 04:10 遊騎兵 1+50 老虎 遊騎兵 2:7
棒球 07.07 07:10 老虎 1+85 遊騎兵 老虎 3:1
棒球 07.06 09:40 響尾蛇 1+5 教士 響尾蛇 3:6
棒球 07.05 23:05 紅襪 1+50 國民 紅襪 3:0
棒球 07.04 07:10 紅人 1-60 白襪 白襪 8:12
棒球 07.03 07:10 光芒 1+35 馬林魚 馬林魚 2:3
棒球 07.02 02:15 紅雀 0 勇士 勇士 5:6
棒球 07.01 07:15 紅雀 1+20 勇士 勇士 4:11
棒球 06.30 10:10 道奇 1-10 落磯 落磯 1:3
棒球 06.29 07:10 釀酒人 1+90 紅人 紅人 6:4
棒球 06.28 07:05 洋基 1+15 費城 費城 0:3
棒球 06.27 07:05 洋基 2+60 費城 洋基 6:0
棒球 06.26 07:10 光芒 0 國民 光芒 11:0
棒球 06.25 02:10 釀酒人 1+35 紅雀 釀酒人 2:8
棒球 06.24 04:10 勇士 1+60 金鶯 勇士 5:7
棒球 06.23 07:10 紅襪 1+10 水手 紅襪 14:10
棒球 06.22 08:10 運動家 1-35 白襪 運動家 X:X
棒球 06.21 08:10 紅襪 1-25 雙城 紅襪 1:4
棒球 06.20 08:15 遊騎兵 1-20 皇家 皇家 5:1