• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 04.26 02:10 水手 1-40 白襪 白襪 4:3
棒球 04.25 06:10 印地安人 1+80 小熊 印地安人 3:10
棒球 04.24 07:05 洋基 2+65 雙城 洋基 14:1
棒球 04.23 01:10 老虎 1-5 皇家 老虎 5:8
籃球 04.22 05:00 鵜鶘 7 拓荒者 鵜鶘 131:123
棒球 04.21 07:35 大都會 1 勇士 勇士 5:3
棒球 04.20 03:40 太空人 1.5 水手 太空人 9:2
籃球 04.19 01:40 釀酒人 1+10 紅人 釀酒人 2:0
棒球 04.18 07:05 海盜 1+30 落磯 落磯 0:2
棒球 04.17 07:05 海盜 1+40 落磯 落磯 2:6
籃球 04.16 03:35 騎士 7 溜馬 溜馬 80:98
籃球 04.15 05:35 暴龍 8 巫師 暴龍 114:106
棒球 04.14 07:05 國民 1-35 落磯 落磯 1:2
棒球 04.13 06:10 印地安人 1-35 老虎 印地安人 9:3
棒球 04.12 02:15 水手 1-40 皇家 皇家 4:2
棒球 04.11 07:05 費城 1-80 紅人 紅人 6:1
棒球 04.10 07:05 費城 1+40 紅人 費城 6:5
棒球 04.09 01:10 印地安人 2+80 皇家 印地安人 3:1
棒球 04.08 02:15 紅雀 0 響尾蛇 響尾蛇 5:3
棒球 04.07 07:05 洋基 1-40 金鶯 金鶯 3:7
棒球 04.06 03:40 落磯 1+70 教士 落磯 3:1
籃球 04.05 01:10 大都會 1+10 費城 大都會 4:2
棒球 04.03 07:10 大都會 1+50 費城 大都會 X:X
籃球 04.02 03:35 快艇 3 溜馬 溜馬 104:111
棒球 04.01 04:05 洋基 1-5 藍鳥 藍鳥 3:5