• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 05.14 07:10 大都會 2+50 海盜 海盜 2:1
棒球 05.13 07:10 大都會 1+30 海盜 大都會 4:3
棒球 05.12 01:40 老虎 1+65 遊騎兵 遊騎兵 1:6
棒球 05.11 06:10 遊騎兵 1+90 老虎 遊騎兵 10:3
棒球 05.10 07:10 大都會 1+5 小熊 大都會 7:2
棒球 05.09 02:10 皇家 2+65 白襪 皇家 10:0
棒球 05.08 03:40 大都會 1+35 響尾蛇 大都會 7:1
棒球 05.07 07:05 費城 1+50 光芒 費城 8:4
棒球 05.06 07:40 皇家 2+65 白襪 皇家 3:0
棒球 05.05 02:05 費城 1+45 響尾蛇 響尾蛇 9:11
棒球 05.04 03:07 藍鳥 1+45 守護者 守護者 3:5
棒球 05.03 07:05 金鶯 1+55 皇家 皇家 3:0
棒球 05.02 01:10 大都會 1-10 響尾蛇 響尾蛇 2:4
棒球 05.01 04:10 教士 1+30 巨人 教士 5:3
棒球 04.30 07:07 紅襪 1-45 藍鳥 紅襪 10:2
棒球 04.29 08:05 運動家 1+95 遊騎兵 運動家 2:1
棒球 04.28 01:40 守護者 1+95 紅襪 紅襪 3:13
棒球 04.27 04:05 巨人 1+70 遊騎兵 巨人 3:2
棒球 04.26 07:10 紅襪 1+35 守護者 守護者 X:X
棒球 04.25 06:45 國民 0 金鶯 國民 1:2
棒球 04.24 01:10 馬林魚 1+25 紅人 紅人 2:5
棒球 04.23 06:40 紅人 1+10 馬林魚 馬林魚 3:4
棒球 04.22 07:10 大都會 1+70 費城 費城 5:4
棒球 04.21 01:35 費城 2+5 馬林魚 馬林魚 5:7
棒球 04.20 01:10 老虎 1+55 皇家 老虎 3:1