類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
棒球 | 08.27 | 06:40 | 費城 | 1 | 太空人 | 費城 | 3:2 | 平 | |
棒球 | 08.26 | 01:40 | 小熊 | 1-70 | 馬林魚 | 小熊 | 2:7 | 負 | |
棒球 | 08.25 | 04:10 | 小熊 | 1+50 | 馬林魚 | 小熊 | 14:2 | 勝 | |
棒球 | 08.24 | 07:10 | 守護者 | 1+40 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 3:5 | 勝 | |
棒球 | 08.23 | 02:15 | 釀酒人 | 1+50 | 紅雀 | 紅雀 | 0:3 | 勝 | |
棒球 | 08.22 | 02:35 | 遊騎兵 | 1-10 | 海盜 | 海盜 | 1:0 | 勝 | |
棒球 | 08.21 | 08:10 | 太空人 | 1+60 | 紅襪 | 太空人 | 5:6 | 負 | |
棒球 | 08.20 | 07:10 | 大都會 | 1+60 | 金鶯 | 金鶯 | 4:3 | 負 | |
棒球 | 08.19 | 02:10 | 釀酒人 | 1+60 | 守護者 | 釀酒人 | 2:0 | 勝 | |
棒球 | 08.18 | 01:10 | 洋基 | 2+80 | 老虎 | 老虎 | 0:4 | 勝 | |
棒球 | 08.17 | 06:40 | 紅人 | 1+40 | 皇家 | 皇家 | 1:7 | 勝 | |
棒球 | 08.16 | 01:10 | 大都會 | 1-40 | 運動家 | 大都會 | 6:7 | 負 | |
棒球 | 08.15 | 06:40 | 守護者 | 1+50 | 小熊 | 守護者 | 6:1 | 勝 | |
棒球 | 08.14 | 06:40 | 紅人 | 1+40 | 紅雀 | 紅人 | 4:1 | 勝 | |
棒球 | 08.13 | 06:40 | 小熊 | 1+80 | 守護者 | 小熊 | 8:9 | 負 | |
棒球 | 08.12 | 01:35 | 藍鳥 | 1-10 | 運動家 | 運動家 | 4:8 | 勝 | |
棒球 | 08.11 | 03:10 | 藍鳥 | 1 | 運動家 | 運動家 | 0:1 | 勝 | |
棒球 | 08.10 | 08:10 | 釀酒人 | 1+40 | 紅人 | 釀酒人 | 8:3 | 勝 | |
棒球 | 08.09 | 00:20 | 勇士 | 1+40 | 釀酒人 | 勇士 | 16:7 | 負 | |
棒球 | 08.08 | 06:40 | 紅人 | 1 | 馬林魚 | 紅人 | 4:6 | 負 | |
棒球 | 08.07 | 07:20 | 勇士 | 1+40 | 釀酒人 | 釀酒人 | 0:10 | 勝 | |
棒球 | 08.06 | 05:15 | 大都會 | 1+70 | 紅雀 | 大都會 | 6:0 | 勝 | |
棒球 | 08.05 | 00:05 | 巨人 | 1+30 | 紅人 | 紅人 | 8:2 | 負 | |
棒球 | 08.04 | 07:15 | 金鶯 | 1+30 | 守護者 | 金鶯 | 7:4 | 勝 | |
棒球 | 08.03 | 06:40 | 釀酒人 | 1+60 | 國民 | 國民 | 8:3 | 負 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |