類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
籃球 | 11.22 | 11:30 | 湖人 | 4.5 | 魔術 | 登入收料 | : | ||
籃球 | 11.21 | 08:30 | 公鹿 | 8 | 公牛 | 公牛 | 122:106 | 負 | |
籃球 | 11.20 | 09:00 | 灰熊 | 4 | 金塊 | 灰熊 | 110:122 | 負 | |
籃球 | 11.19 | 08:30 | 溜馬 | 4.5 | 暴龍 | 暴龍 | 119:130 | 勝 | |
籃球 | 11.18 | 07:00 | 老鷹 | 5 | 拓荒者 | 拓荒者 | 110:114 | 勝 | |
籃球 | 11.17 | 09:00 | 塞爾蒂克 | 16.5 | 暴龍 | 暴龍 | 126:123 | 勝 | |
籃球 | 11.16 | 08:30 | 騎士 | 10.5 | 公牛 | 公牛 | 144:126 | 負 | |
籃球 | 11.14 | 08:30 | 尼克 | 8.5 | 公牛 | 公牛 | 123:124 | 勝 | |
籃球 | 11.13 | 08:00 | 魔術 | 7.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 114:89 | 負 | |
籃球 | 11.12 | 09:00 | 騎士 | 7.5 | 公牛 | 公牛 | 119:113 | 勝 | |
籃球 | 11.11 | 07:00 | 魔術 | 9 | 巫師 | 巫師 | 121:94 | 負 | |
籃球 | 11.10 | 06:00 | 馬刺 | 6.5 | 爵士 | 馬刺 | 110:111 | 負 | |
籃球 | 11.09 | 08:30 | 尼克 | 6.5 | 公鹿 | 公鹿 | 116:94 | 負 | |
籃球 | 11.08 | 09:00 | 公鹿 | 8.5 | 爵士 | 公鹿 | 123:100 | 勝 | |
籃球 | 11.07 | 08:00 | 溜馬 | 5.5 | 魔術 | 溜馬 | 118:111 | 勝 | |
籃球 | 11.05 | 09:35 | 公牛 | 7.5 | 爵士 | 公牛 | 126:135 | 負 | |
籃球 | 11.03 | 08:05 | 火箭 | 5.5 | 勇士 | 火箭 | 127:121 | 負 | |
籃球 | 11.02 | 07:00 | 尼克 | 7 | 活塞 | 活塞 | 128:98 | 負 | |
籃球 | 11.01 | 10:35 | 太陽 | 4.5 | 快艇 | 太陽 | 125:119 | 勝 | |
籃球 | 10.31 | 07:05 | 騎士 | 5 | 湖人 | 騎士 | 134:110 | 勝 | |
籃球 | 10.30 | 10:00 | 鵜鶘 | 2.5 | 勇士 | 鵜鶘 | 106:124 | 負 | |
籃球 | 10.29 | 07:35 | 熱火 | 8 | 活塞 | 活塞 | 106:98 | 平 | |
籃球 | 10.28 | 07:00 | 雷霆 | 9.5 | 老鷹 | 老鷹 | 128:104 | 負 | |
籃球 | 10.27 | 08:05 | 雷霆 | 9.5 | 公牛 | 雷霆 | 114:95 | 勝 | |
籃球 | 10.26 | 07:00 | 魔術 | 11.5 | 籃網 | 籃網 | 116:101 | 負 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |