類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
籃球 | 01.31 | 11:00 | 勇士 | 4.5 | 76人 | 勇士 | 119:107 | 勝 | |
籃球 | 01.30 | 09:05 | 國王 | 8 | 灰熊 | 國王 | 103:94 | 勝 | |
籃球 | 01.29 | 03:05 | 雷霆 | 13 | 活塞 | 雷霆 | 104:120 | 負 | |
籃球 | 01.28 | 08:05 | 爵士 | 8.5 | 黃蜂 | 爵士 | 134:122 | 勝 | |
籃球 | 01.27 | 08:05 | 火箭 | 5.5 | 黃蜂 | 火箭 | 138:104 | 勝 | |
籃球 | 01.26 | 08:35 | 塞爾蒂克 | 6.5 | 熱火 | 塞爾蒂克 | 143:110 | 勝 | |
籃球 | 01.25 | 09:05 | 火箭 | 9.5 | 拓荒者 | 拓荒者 | 131:137 | 勝 | |
籃球 | 01.24 | 09:05 | 雷霆 | 14 | 拓荒者 | 雷霆 | 111:109 | 負 | |
籃球 | 01.23 | 09:05 | 灰狼 | 15 | 黃蜂 | 灰狼 | 125:128 | 負 | |
籃球 | 01.22 | 09:05 | 太陽 | 5 | 溜馬 | 溜馬 | 117:110 | 負 | |
籃球 | 01.21 | 09:00 | 公牛 | 7.5 | 灰熊 | 公牛 | 125:96 | 勝 | |
籃球 | 01.20 | 08:00 | 黃蜂 | 4.5 | 馬刺 | 馬刺 | 124:120 | 勝 | |
籃球 | 01.19 | 11:00 | 灰狼 | 13 | 灰熊 | 灰狼 | 118:103 | 勝 | |
籃球 | 01.18 | 08:35 | 公鹿 | 4 | 騎士 | 公鹿 | 95:135 | 負 | |
籃球 | 01.16 | 04:05 | 巫師 | 5.5 | 活塞 | 巫師 | 117:129 | 負 | |
籃球 | 01.15 | 10:05 | 太陽 | 10.5 | 拓荒者 | 太陽 | 127:116 | 勝 | |
籃球 | 01.14 | 09:05 | 公鹿 | 10.5 | 勇士 | 公鹿 | 129:118 | 勝 | |
籃球 | 01.13 | 09:05 | 公牛 | 3.5 | 勇士 | 勇士 | 131:140 | 勝 | |
籃球 | 01.12 | 11:00 | 湖人 | 1 | 太陽 | 太陽 | 109:127 | 勝 | |
籃球 | 01.11 | 08:05 | 溜馬 | 7.5 | 巫師 | 溜馬 | 112:104 | 勝 | |
籃球 | 01.10 | 09:35 | 獨行俠 | 8 | 灰熊 | 灰熊 | 103:120 | 勝 | |
籃球 | 01.09 | 08:05 | 雷霆 | 11.5 | 巫師 | 巫師 | 136:128 | 勝 | |
籃球 | 01.08 | 08:35 | 灰狼 | 2.5 | 獨行俠 | 獨行俠 | 108:115 | 勝 | |
籃球 | 01.07 | 09:05 | 公鹿 | 5.5 | 火箭 | 火箭 | 108:112 | 勝 | |
籃球 | 01.06 | 09:35 | 獨行俠 | 10.5 | 拓荒者 | 獨行俠 | 139:103 | 勝 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |