類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
籃球 | 02.08 | 08:05 | 暴龍 | 6.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 123:117 | 勝 | |
籃球 | 02.07 | 08:35 | 熱火 | 3.5 | 魔術 | 熱火 | 121:95 | 勝 | |
籃球 | 02.06 | 08:05 | 騎士 | 5.5 | 國王 | 騎士 | 136:110 | 勝 | |
籃球 | 02.05 | 04:05 | 魔術 | 6.5 | 活塞 | 魔術 | 111:99 | 勝 | |
籃球 | 02.04 | 09:35 | 公鹿 | 3.5 | 獨行俠 | 獨行俠 | 129:117 | 負 | |
籃球 | 02.03 | 09:05 | 火箭 | 5 | 暴龍 | 火箭 | 135:106 | 勝 | |
籃球 | 02.02 | 08:30 | 塞爾蒂克 | 10.5 | 湖人 | 湖人 | 105:114 | 勝 | |
籃球 | 02.01 | 09:35 | 太陽 | 3.5 | 籃網 | 太陽 | 136:120 | 勝 | |
籃球 | 01.31 | 08:30 | 塞爾蒂克 | 7 | 溜馬 | 塞爾蒂克 | 129:124 | 負 | |
籃球 | 01.30 | 08:35 | 塞爾蒂克 | 8 | 鵜鶘 | 塞爾蒂克 | 118:112 | 負 | |
籃球 | 01.29 | 07:05 | 太陽 | 1.5 | 魔術 | 魔術 | 98:113 | 勝 | |
籃球 | 01.28 | 06:35 | 金塊 | 4.5 | 76人 | 76人 | 111:105 | 負 | |
籃球 | 01.27 | 09:05 | 鵜鶘 | 2 | 雷霆 | 雷霆 | 83:107 | 勝 | |
籃球 | 01.26 | 08:05 | 爵士 | 8 | 巫師 | 爵士 | 123:108 | 勝 | |
籃球 | 01.25 | 08:35 | 熱火 | 9.5 | 灰熊 | 灰熊 | 96:105 | 勝 | |
籃球 | 01.24 | 08:05 | 金塊 | 3 | 溜馬 | 金塊 | 114:109 | 勝 | |
籃球 | 01.23 | 08:05 | 76人 | 13.5 | 馬刺 | 76人 | 133:123 | 負 | |
籃球 | 01.22 | 07:05 | 金塊 | 13.5 | 巫師 | 金塊 | 113:104 | 負 | |
籃球 | 01.21 | 08:00 | 76人 | 10.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 97:89 | 勝 | |
籃球 | 01.20 | 09:00 | 鵜鶘 | 2.5 | 太陽 | 太陽 | 109:123 | 勝 | |
籃球 | 01.19 | 10:05 | 雷霆 | 3 | 爵士 | 雷霆 | 134:129 | 勝 | |
籃球 | 01.18 | 08:05 | 灰狼 | 11.5 | 活塞 | 活塞 | 124:117 | 勝 | |
籃球 | 01.17 | 10:05 | 太陽 | 5.5 | 國王 | 國王 | 119:117 | 勝 | |
籃球 | 01.16 | 03:35 | 鵜鶘 | 4 | 獨行俠 | 鵜鶘 | 120:125 | 負 | |
籃球 | 01.15 | 08:05 | 公鹿 | 5 | 國王 | 國王 | 143:142 | 勝 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |