類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
籃球 | 03.29 | 07:05 | 76人 | 12.5 | 尼克 | 76人 | 118:101 | 勝 | |
籃球 | 03.28 | 07:35 | 暴龍 | 9 | 金塊 | 金塊 | 114:110 | 勝 | |
棒球 | 03.27 | 07:05 | 藍鳥 | 1+30 | 紅雀 | 紅雀 | 3:5 | 勝 | |
籃球 | 03.26 | 05:05 | 溜馬 | 4 | 熱火 | 熱火 | 113:107 | 負 | |
籃球 | 03.25 | 08:05 | 湖人 | 6 | 灰熊 | 湖人 | 100:93 | 勝 | |
籃球 | 03.24 | 07:05 | 溜馬 | 3 | 快艇 | 溜馬 | 109:104 | 勝 | |
棒球 | 03.23 | 01:05 | 費城 | 1+50 | 老虎 | 費城 | 2:6 | 負 | |
棒球 | 03.22 | 01:05 | 藍鳥 | 1+30 | 費城 | 藍鳥 | 7:7 | 平 | |
籃球 | 03.21 | 08:05 | 鵜鶘 | 8.5 | 獨行俠 | 鵜鶘 | 115:105 | 勝 | |
籃球 | 03.20 | 07:05 | 76人 | 8 | 黃蜂 | 黃蜂 | 108:94 | 負 | |
棒球 | 03.19 | 01:05 | 洋基 | 1-70 | 馬林魚 | 馬林魚 | 8:5 | 負 | |
籃球 | 03.18 | 07:35 | 籃網 | 2.5 | 獨行俠 | 籃網 | 114:106 | 勝 | |
棒球 | 03.17 | 04:05 | 印地安人 | 1+50 | 運動家 | 印地安人 | 3:7 | 負 | |
籃球 | 03.16 | 07:35 | 黃蜂 | 4.5 | 老鷹 | 黃蜂 | 129:117 | 勝 | |
棒球 | 03.15 | 01:05 | 大都會 | 1+70 | 馬林魚 | 馬林魚 | 1:5 | 勝 | |
籃球 | 03.14 | 07:05 | 76人 | 6 | 溜馬 | 溜馬 | 98:101 | 勝 | |
棒球 | 03.13 | 01:05 | 藍鳥 | 1+80 | 紅襪 | 紅襪 | 4:6 | 勝 | |
籃球 | 03.12 | 07:35 | 76人 | 6 | 籃網 | 76人 | 120:97 | 勝 | |
棒球 | 03.11 | 02:05 | 藍鳥 | 1 | 老虎 | 藍鳥 | 6:3 | 勝 | |
籃球 | 03.10 | 08:05 | 活塞 | 8 | 公牛 | 活塞 | 99:83 | 勝 | |
棒球 | 03.09 | 02:05 | 洋基 | 1-70 | 費城 | 洋基 | 6:7 | 負 | |
籃球 | 03.08 | 09:05 | 火箭 | 6 | 公鹿 | 公鹿 | 110:99 | 負 | |
籃球 | 03.07 | 08:05 | 巫師 | 5.5 | 熱火 | 熱火 | 117:113 | 勝 | |
籃球 | 03.06 | 08:05 | 溜馬 | 3 | 公鹿 | 公鹿 | 92:89 | 平 | |
棒球 | 03.05 | 02:05 | 費城 | 1+60 | 藍鳥 | 藍鳥 | 4:2 | 負 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |