• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
籃球 05.04 08:00 雷霆 9 灰熊 雷霆 120:109
籃球 05.03 08:05 馬刺 3-50 小牛 馬刺 111:113
籃球 05.02 08:00 雷霆 3+75 灰熊 雷霆 104:84
籃球 05.01 07:10 紅人 1-45 小熊 小熊 4:9
棒球 04.30 07:10 馬林魚 1+40 勇士 馬林魚 9:0
棒球 04.29 08:15 紅雀 1-10 釀酒人 紅雀 3:5
籃球 04.28 01:35 勇士 1+95 紅人 勇士 1:0
籃球 04.27 04:05 紅雀 1+80 海盜 紅雀 1:6
籃球 04.26 07:10 大都會 1+80 馬林魚 大都會 4:3
棒球 04.25 01:05 老虎 1-75 白襪 老虎 7:4
籃球 04.24 07:05 海盜 1+85 紅人 紅人 2:5
籃球 04.23 07:05 印地安 1+95 皇家 皇家 2:3
棒球 04.22 07:10 勇士 1-30 馬林魚 勇士 4:2
棒球 04.21 01:35 國民 1+30 紅雀 國民 3:2
籃球 04.20 01:05 印地安 1+80 藍鳥 印地安 0:5
籃球 04.19 07:05 印地安 1+25 藍鳥 印地安 2:3
籃球 04.18 02:05 遊騎兵 1+65 水手 水手 8:6
籃球 04.17 01:10 釀酒人 1+95 紅雀 釀酒人 5:1
棒球 04.16 07:05 費城 1+5 勇士 費城 X:X
籃球 04.15 09:40 響尾蛇 1+50 大都會 大都會 3:7
棒球 04.14 02:10 釀酒人 1+35 海盜 釀酒人 4:1
籃球 04.13 04:05 巨人 1+30 落磯 落磯 0:1
棒球 04.12 10:05 天使 1-30 大都會 天使 5:4
棒球 04.11 07:05 費城 1+40 釀酒人 費城 2:6
棒球 04.10 04:05 紅襪 1-10 遊騎兵 紅襪 4:2