類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
棒球 | 04.12 | 10:10 | 教士 | 1+75 | 道奇 | 教士 | 2:3 | 負 | |
棒球 | 04.11 | 10:10 | 教士 | 1+25 | 道奇 | 道奇 | 3:4 | 勝 | |
棒球 | 04.11 | 10:10 | 水手 | 1+75 | 太空人 | 水手 | 3:8 | 負 | |
棒球 | 04.10 | 07:10 | 馬林魚 | 1+25 | 勇士 | 勇士 | 2:3 | 勝 | |
棒球 | 04.09 | 07:10 | 馬林魚 | 1+50 | 勇士 | 勇士 | 0:2 | 勝 | |
籃球 | 04.08 | 09:00 | 小牛 | 3+25 | 拓荒者 | 小牛 | 96:91 | 勝 | |
棒球 | 04.08 | 01:35 | 勇士 | 1-75 | 小熊 | 勇士 | 5:1 | 勝 | |
籃球 | 04.07 | 08:30 | 公鹿 | 6-50 | 暴龍 | 公鹿 | 100:83 | 勝 | |
棒球 | 04.07 | 01:10 | 大都會 | 1-50 | 馬林魚 | 馬林魚 | 7:3 | 負 | |
棒球 | 04.06 | 07:10 | 光芒 | 1+50 | 印地安 | 光芒 | 4:0 | 勝 | |
棒球 | 04.06 | 07:10 | 大都會 | 1-75 | 馬林魚 | 馬林魚 | 5:7 | 勝 | |
棒球 | 04.06 | 07:10 | 紅人 | 1+50 | 國民 | 紅人 | 15:0 | 勝 | |
籃球 | 04.05 | 09:35 | 雷霆 | 7-50 | 馬刺 | 馬刺 | 100:88 | 負 | |
棒球 | 04.05 | 04:05 | 國民 | 1+25 | 馬林魚 | 國民 | 6:1 | 勝 | |
棒球 | 04.05 | 03:35 | 運動家 | 1+25 | 水手 | 運動家 | 8:2 | 勝 | |
籃球 | 04.04 | 08:05 | 公鹿 | 5-25 | 灰狼 | 公鹿 | 98:107 | 負 | |
棒球 | 04.04 | 07:05 | 國民 | 1+50 | 馬林魚 | 國民 | 3:0 | 勝 | |
棒球 | 04.03 | 08:10 | 太空人 | 1-25 | 游騎兵 | 游騎兵 | 0:7 | 勝 | |
棒球 | 04.03 | 08:10 | 釀酒人 | 1+75 | 洛磯 | 洛磯 | 4:8 | 勝 | |
籃球 | 04.02 | 09:05 | 爵士 | 9+75 | 拓荒者 | 爵士 | 112:102 | 勝 | |
棒球 | 04.02 | 04:10 | 白襪 | 1+50 | 皇家 | 皇家 | 1:0 | 負 | |
棒球 | 04.02 | 04:10 | 紅人 | 1-75 | 天使 | 天使 | 1:3 | 勝 | |
籃球 | 04.01 | 07:05 | 馬刺 | 9-75 | 熱火 | 熱火 | 86:88 | 勝 | |
籃球 | 04.01 | 07:05 | 公牛 | 9-50 | 活塞 | 公牛 | 95:94 | 負 | |
棒球 | 04.01 | 08:05 | 太空人 | 1+25 | 游騎兵 | 太空人 | 8:2 | 勝 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |