類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
籃球 | 11.03 | 08:05 | 鵜鶘 | 8+50 | 山貓 | 鵜鶘 | 105:84 | 勝 | |
籃球 | 11.02 | 07:35 | 老鷹 | 3+80 | 暴龍 | 老鷹 | 102:95 | 勝 | |
棒球 | 11.01 | 10:35 | 快艇 | 6-50 | 勇士 | 快艇 | 126:115 | 勝 | |
籃球 | 10.31 | 07:05 | 籃網 | 4+20 | 騎士 | 騎士 | 94:98 | 勝 | |
籃球 | 10.30 | 10:35 | 快艇 | 8-60 | 湖人 | 湖人 | 103:116 | 勝 | |
棒球 | 10.29 | 07:30 | 紅雀 | 1+80 | 紅襪 | 紅襪 | 1:3 | 勝 | |
棒球 | 10.28 | 08:00 | 紅雀 | 1+95 | 紅襪 | 紅襪 | 2:4 | 勝 | |
棒球 | 10.27 | 08:05 | 紅襪 | 0 | 紅雀 | 紅襪 | 4:5 | 負 | |
籃球 | 10.26 | 08:05 | 公牛 | 5.5 | 金塊 | 公牛 | 94:89 | 負 | |
棒球 | 10.25 | 08:05 | 馬刺 | 4 | 火箭 | 馬刺 | 92:109 | 負 | |
籃球 | 10.24 | 07:05 | 76人 | 1+20 | 灰狼 | 76人 | 102:125 | 負 | |
籃球 | 10.23 | 10:05 | 雷霆 | 3+60 | 太陽 | 雷霆 | 76:88 | 負 | |
籃球 | 10.22 | 08:05 | 火箭 | 6+80 | 小牛 | 小牛 | 100:95 | 勝 | |
籃球 | 10.21 | 06:05 | 灰狼 | 4 | 塞爾蒂克 | 灰狼 | 104:89 | 勝 | |
棒球 | 10.20 | 07:35 | 熱火 | 5-40 | 馬刺 | 熱火 | 121:96 | 勝 | |
籃球 | 10.19 | 08:05 | 公牛 | 4 | 溜馬 | 公牛 | 103:98 | 勝 | |
棒球 | 10.18 | 08:05 | 熱火 | 1 | 籃網 | 籃網 | 62:86 | 勝 | |
棒球 | 10.17 | 08:05 | 公牛 | 5-80 | 活塞 | 公牛 | 96:81 | 勝 | |
棒球 | 10.17 | 08:05 | 老虎 | 1+50 | 紅襪 | 老虎 | 7:3 | 勝 | |
棒球 | 10.16 | 07:05 | 騎士 | 6.5 | 山貓 | 山貓 | 74:92 | 勝 | |
棒球 | 10.15 | 09:05 | 金塊 | 2 | 馬刺 | 金塊 | 98:94 | 勝 | |
棒球 | 10.14 | 08:05 | 紅襪 | 1+65 | 老虎 | 紅襪 | 6:5 | 勝 | |
棒球 | 10.13 | 07:30 | 籃網 | 4-80 | 活塞 | 籃網 | 88:99 | 負 | |
棒球 | 10.12 | 07:05 | 塞爾蒂克 | 1+20 | 76人 | 76人 | 85:97 | 勝 | |
籃球 | 10.11 | 07:35 | 熱火 | 5.5 | 活塞 | 熱火 | 112:107 | 負 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |