• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 04.22 07:05 老虎 1-60 白襪 老虎 1:3
棒球 04.21 01:35 海盜 1+60 釀酒人 海盜 2:3
籃球 04.20 01:05 老虎 1+5 天使 老虎 5:2
籃球 04.19 07:10 紅襪 1+35 金鶯 金鶯 4:8
籃球 04.18 07:10 光芒 1-35 洋基 洋基 2:10
籃球 04.17 03:40 響尾蛇 1+20 大都會 大都會 2:5
棒球 04.16 07:05 老虎 1-20 印地安 老虎 X:X
籃球 04.15 08:10 釀酒人 1+65 紅雀 紅雀 0:4
棒球 04.14 02:15 紅雀 1.5 小熊 紅雀 6:4
籃球 04.13 01:05 洋基 1+85 紅襪 洋基 7:4
棒球 04.12 07:05 金鶯 1+30 藍鳥 藍鳥 0:2
棒球 04.11 07:05 洋基 1+80 紅襪 洋基 4:1
棒球 04.10 00:05 印地安 1+10 教士 教士 2:1
棒球 04.09 07:05 國民 1-40 馬林魚 國民 5:0
棒球 04.08 01:05 洋基 1-10 金鶯 洋基 4:2
棒球 04.07 01:05 印地安 1-50 雙城 雙城 7:10
棒球 04.06 01:05 老虎 1+5 金鶯 老虎 7:6
棒球 04.05 04:10 落磯 1+20 響尾蛇 落磯 12:2
棒球 04.04 00:35 海盜 1-15 小熊 小熊 2:3
籃球 04.03 10:05 天使 1+25 水手 天使 2:8
籃球 04.02 10:05 運動家 1+40 印地安 運動家 X:X
籃球 04.01 07:05 馬林魚 1+15 落磯 馬林魚 10:1
籃球 03.31 03:05 溜馬 5.5 騎士 溜馬 76:90
棒球 03.30 02:05 國民 1+70 老虎 國民 X:X
棒球 03.29 07:05 藍鳥 1-30 大都會 大都會 5:4