• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 07.11 04:05 白襪 2-10 金鶯 白襪 8:3
棒球 07.10 08:05 運動家 1-5 遊騎兵 遊騎兵 2:3
棒球 07.09 04:10 洋基 1-15 水手 水手 0:4
棒球 07.08 07:05 藍鳥 2-60 金鶯 藍鳥 10:2
棒球 07.07 08:10 太空人 1-5 運動家 太空人 9:6
棒球 07.06 07:10 釀酒人 1-25 大都會 大都會 2:4
棒球 07.05 01:10 紅人 1+65 小熊 紅人 3:2
棒球 07.04 07:15 道奇 2+50 國民 道奇 5:3
棒球 07.03 09:38 天使 1-40 金鶯 金鶯 8:7
棒球 07.02 07:10 紅人 1+85 教士 紅人 5:4
棒球 07.01 08:10 白襪 1+40 雙城 白襪 13:3
棒球 06.30 08:10 釀酒人 1-65 小熊 小熊 2:1
棒球 06.29 07:10 紅襪 1-5 皇家 皇家 6:5
棒球 06.28 01:10 光芒 1+20 天使 天使 4:6
棒球 06.27 04:10 國民 1+70 馬林魚 馬林魚 2:3
棒球 06.26 07:10 太空人 3+80 老虎 太空人 X:X
棒球 06.25 07:10 太空人 2-25 老虎 太空人 12:3
棒球 06.24 08:05 運動家 1-75 遊騎兵 遊騎兵 3:5
棒球 06.23 07:10 馬林魚 1+75 藍鳥 藍鳥 1:2
棒球 06.22 08:05 運動家 1+15 遊騎兵 遊騎兵 3:8
棒球 06.21 02:10 太空人 1+10 白襪 太空人 8:2
棒球 06.20 07:15 勇士 1+40 紅雀 勇士 X:X
棒球 06.19 10:10 教士 1-75 紅人 紅人 8:2
籃球 06.18 08:40 教士 1-30 紅人 教士 6:4
棒球 06.17 10:10 雙城 1+40 水手 雙城 7:2