• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 05.04 06:40 海盜 1-40 落磯 海盜 2:3
棒球 05.03 01:10 大都會 1+80 小熊 大都會 7:6
棒球 05.02 03:40 勇士 1-60 水手 水手 5:2
棒球 05.01 07:10 藍鳥 1+30 皇家 藍鳥 1:4
棒球 04.30 07:40 雙城 1-50 白襪 白襪 3:2
棒球 04.29 01:40 馬林魚 1+20 國民 國民 9:12
棒球 04.28 06:10 老虎 1+90 皇家 皇家 6:5
棒球 04.27 07:10 大都會 1+50 紅雀 紅雀 2:4
棒球 04.26 03:10 教士 1-60 落磯 落磯 9:10
棒球 04.25 04:10 金鶯 1+20 天使 金鶯 6:5
棒球 04.24 06:10 紅襪 1+90 守護者 守護者 1:4
棒球 04.23 07:45 響尾蛇 1+90 紅雀 響尾蛇 3:5
棒球 04.22 01:35 太空人 2+70 國民 國民 0:6
棒球 04.21 06:10 守護者 1-10 運動家 守護者 6:3
棒球 04.20 07:10 守護者 1-30 運動家 守護者 10:2
棒球 04.19 01:10 老虎 1+90 遊騎兵 遊騎兵 7:9
棒球 04.18 03:40 紅雀 1-20 運動家 運動家 3:6
棒球 04.17 07:10 紅襪 1+90 守護者 守護者 7:10
棒球 04.16 06:40 遊騎兵 1+70 老虎 遊騎兵 1:0
棒球 04.15 02:10 紅人 1-80 白襪 紅人 11:4
棒球 04.14 04:10 光芒 0 巨人 巨人 2:11
棒球 04.13 07:10 勇士 1.5 馬林魚 勇士 8:1
棒球 04.12 01:10 老虎 1+60 雙城 雙城 X:X
棒球 04.11 03:1003:45 響尾蛇巨人 1-301-50 落磯國民 響尾蛇巨人 5:3
棒球 04.10 06:40 紅人 1+10 釀酒人 釀酒人 5:9