• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 07.12 06:50 洋基 1+60 光芒 光芒 4:5
棒球 07.11 08:10 太空人 2+80 馬林魚 馬林魚 9:1
棒球 07.10 07:10 大都會 1+40 國民 大都會 7:5
棒球 07.09 09:40 勇士 2+70 響尾蛇 響尾蛇 5:4
棒球 07.08 02:35 遊騎兵 1+40 光芒 遊騎兵 13:2
棒球 07.07 04:05 大都會 1 海盜 海盜 5:2
棒球 07.06 06:45 紅雀 1.5 國民 國民 7:6
棒球 07.05 02:35 遊騎兵 1+30 教士 教士 1:3
棒球 07.04 07:05 藍鳥 0 太空人 太空人 2:9
棒球 07.03 07:20 勇士 1-40 巨人 勇士 3:5
棒球 07.02 06:45 大都會 1+90 國民 大都會 9:7
棒球 07.01 02:15 紅雀 0 紅人 紅人 2:0
棒球 06.30 04:10 勇士 1+10 海盜 勇士 2:1
棒球 06.29 07:10 洋基 1+70 藍鳥 洋基 16:5
棒球 06.28 06:20 費城 2+30 馬林魚 馬林魚 4:7
棒球 06.27 07:10 紅襪 1-10 藍鳥 藍鳥 X:X
棒球 06.26 08:10 道奇 2-20 白襪 白襪 4:3
棒球 06.25 08:10 皇家 2+70 馬林魚 皇家 4:1
棒球 06.24 01:40 守護者 1+90 藍鳥 守護者 6:5
棒球 06.23 04:05 海盜 0 光芒 海盜 4:3
棒球 06.22 08:05 遊騎兵 1+20 皇家 皇家 6:2
棒球 06.21 07:15 紅雀 1+70 巨人 紅雀 6:5
棒球 06.20 04:05 響尾蛇 1-70 國民 響尾蛇 1:3
棒球 06.19 07:40 雙城 1 光芒 雙城 7:6
棒球 06.18 08:40 道奇 2+80 落磯 道奇 9:5