類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
棒球 | 06.21 | 07:10 | 勇士 | 1-55 | 大都會 | 勇士 | 3:4 | 負 | |
棒球 | 06.20 | 07:10 | 勇士 | 1-55 | 大都會 | 勇士 | 5:3 | 勝 | |
棒球 | 06.19 | 07:05 | 藍鳥 | 1-40 | 落磯 | 藍鳥 | 8:3 | 勝 | |
棒球 | 06.18 | 10:05 | 天使 | 1-35 | 水手 | 天使 | 11:3 | 勝 | |
棒球 | 06.17 | 04:10 | 響尾蛇 | 1+55 | 教士 | 教士 | 1:4 | 勝 | |
棒球 | 06.16 | 04:10 | 紅人 | 1-25 | 釀酒人 | 紅人 | 0:6 | 負 | |
棒球 | 06.15 | 07:05 | 金鶯 | 1+75 | 紅襪 | 金鶯 | 2:0 | 勝 | |
棒球 | 06.14 | 03:35 | 運動家 | 1+75 | 洋基 | 運動家 | 3:2 | 勝 | |
棒球 | 06.13 | 08:40 | 落磯 | 1-25 | 國民 | 落磯 | 1:5 | 負 | |
棒球 | 06.12 | 08:40 | 落磯 | 1+10 | 國民 | 落磯 | 8:3 | 勝 | |
棒球 | 06.11 | 07:10 | 釀酒人 | 1+45 | 馬林魚 | 釀酒人 | 6:1 | 勝 | |
棒球 | 06.10 | 01:40 | 光芒 | 1+10 | 金鶯 | 光芒 | 7:10 | 負 | |
棒球 | 06.09 | 01:05 | 遊騎兵 | 1-60 | 藍鳥 | 藍鳥 | 3:4 | 勝 | |
棒球 | 06.08 | 08:10 | 費城 | 1-10 | 釀酒人 | 費城 | 4:5 | 負 | |
棒球 | 06.07 | 08:10 | 運動家 | 1+5 | 白襪 | 運動家 | 5:4 | 勝 | |
棒球 | 06.06 | 07:10 | 紅人 | 1-45 | 落磯 | 紅人 | 4:12 | 負 | |
棒球 | 06.05 | 07:05 | 費城 | 1-30 | 馬林魚 | 費城 | 7:3 | 勝 | |
籃球 | 06.04 | 08:30 | 熱火 | 7-25 | 溜馬 | 熱火 | 99:76 | 勝 | |
棒球 | 06.03 | 01:35 | 紅人 | 1+35 | 海盜 | 紅人 | 4:5 | 負 | |
棒球 | 06.03 | 01:35 | 費城 | 1-20 | 釀酒人 | 費城 | 7:5 | 勝 | |
棒球 | 06.02 | 01:10 | 雙城 | 1+40 | 水手 | 雙城 | 5:4 | 勝 | |
棒球 | 06.01 | 08:15 | 紅雀 | 1+15 | 巨人 | 紅雀 | 8:0 | 勝 | |
棒球 | 05.31 | 07:05 | 金鶯 | 1+40 | 國民 | 金鶯 | 2:0 | 勝 | |
棒球 | 05.30 | 07:05 | 金鶯 | 1+80 | 國民 | 金鶯 | 9:6 | 勝 | |
棒球 | 05.29 | 07:10 | 紅襪 | 1+50 | 費城 | 費城 | 1:3 | 勝 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |