• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 05.31 07:05 洋基 1+15 雙城 洋基 1:6
棒球 05.30 07:10 紅襪 1+70 勇士 紅襪 4:3
棒球 05.29 01:10 大都會 1+90 海盜 大都會 5:0
棒球 05.28 07:05 藍鳥 1+65 光芒 藍鳥 9:6
棒球 05.27 02:10 白襪 1+85 印地安 白襪 6:2
棒球 05.26 01:10 釀酒人 1+70 馬林魚 馬林魚 7:1
棒球 05.25 02:10 洋基 1+85 白襪 白襪 4:3
棒球 05.24 07:05 老虎 1-35 遊騎兵 老虎 7:2
棒球 05.23 01:05 遊騎兵 1+55 老虎 遊騎兵 9:2
棒球 05.22 00:05 老虎 1-40 印地安 印地安 10:11
棒球 05.21 07:05 紅人 1+70 國民 紅人 4:9
棒球 05.20 07:05 國民 1-15 紅人 國民 3:4
棒球 05.19 01:35 費城 1+20 紅人 費城 8:3
棒球 05.18 02:15 紅雀 1+65 勇士 紅雀 4:1
棒球 05.17 07:05 洋基 1+50 海盜 洋基 X:X
棒球 05.16 01:10 釀酒人 1+10 海盜 釀酒人 4:3
棒球 05.15 01:05 費城 1+95 天使 天使 0:3
棒球 05.14 07:10 紅人 1+50 教士 教士 1:2
棒球 05.13 08:10 紅雀 1-10 小熊 紅雀 5:17
棒球 05.12 01:10 大都會 1+70 費城 大都會 5:4
籃球 05.11 04:10 道奇 1+5 巨人 道奇 6:2
棒球 05.10 07:10 光芒 1+70 印地安 印地安 3:6
棒球 05.09 00:05 印地安 1-35 雙城 雙城 9:4
棒球 05.08 00:35 海盜 1+40 巨人 海盜 4:3
籃球 05.07 07:10 馬林魚 1+70 大都會 馬林魚 3:0