• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 05.22 01:10 釀酒人 1+30 金鶯 金鶯 4:8
棒球 05.21 06:40 紅人 1+25 海盜 紅人 0:1
棒球 05.20 06:40 小熊 2+90 馬林魚 馬林魚 7:8
棒球 05.19 01:35 金鶯 1-40 國民 國民 6:10
棒球 05.18 04:10 光芒 1-5 馬林魚 光芒 4:0
棒球 05.17 07:05 洋基 1+30 大都會 洋基 6:2
棒球 05.16 00:15 勇士 2+80 國民 國民 5:2
棒球 05.15 03:45 響尾蛇 1+90 巨人 響尾蛇 8:7
棒球 05.14 06:40 紅人 1.5 白襪 白襪 1:5
棒球 05.13 06:10 釀酒人 1+25 守護者 守護者 0:5
棒球 05.12 00:05 大都會 1+70 小熊 大都會 6:2
棒球 05.11 04:10 光芒 1+50 釀酒人 光芒 3:2
棒球 05.10 07:05 光芒 1+95 釀酒人 光芒 4:3
棒球 05.09 01:10 雙城 1-15 金鶯 雙城 5:2
棒球 05.08 02:20 小熊 1+20 巨人 巨人 1:3
棒球 05.07 06:40 道奇 2.5 馬林魚 馬林魚 4:5
棒球 05.06 06:45 守護者 1+75 國民 守護者 X:X
棒球 05.05 01:37 藍鳥 1+80 守護者 守護者 4:5
棒球 05.04 01:05 洋基 1-60 光芒 光芒 2:3
棒球 05.03 06:45 費城 1+5 響尾蛇 費城 3:2
棒球 05.02 00:35 海盜 1+25 小熊 小熊 3:8
棒球 05.01 03:10 道奇 2-55 馬林魚 道奇 12:7
棒球 04.30 06:45 費城 1-70 國民 國民 7:6
棒球 04.29 04:05 大都會 1-65 國民 大都會 19:5
棒球 04.28 01:35 大都會 1-10 國民 國民 7:8