類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
籃球 | 03.12 | 08:05 | 獨行俠 | 4 | 公牛 | 獨行俠 | 127:92 | 勝 | |
籃球 | 03.11 | 06:05 | 魔術 | 1 | 溜馬 | 溜馬 | 97:111 | 勝 | |
籃球 | 03.10 | 09:35 | 勇士 | 8.5 | 馬刺 | 馬刺 | 113:126 | 勝 | |
籃球 | 03.09 | 08:05 | 巫師 | 3 | 黃蜂 | 黃蜂 | 112:100 | 負 | |
籃球 | 03.08 | 11:05 | 勇士 | 6.5 | 公牛 | 勇士 | 122:125 | 負 | |
籃球 | 03.07 | 08:05 | 魔術 | 7 | 巫師 | 魔術 | 119:109 | 勝 | |
籃球 | 03.06 | 08:35 | 熱火 | 11 | 活塞 | 活塞 | 118:110 | 勝 | |
籃球 | 03.05 | 09:05 | 灰狼 | 14.5 | 拓荒者 | 拓荒者 | 119:114 | 勝 | |
籃球 | 03.04 | 07:05 | 暴龍 | 7.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 111:106 | 勝 | |
棒球 | 03.03 | 02:05 | 太空人 | 1+10 | 紅雀 | 太空人 | 7:1 | 勝 | |
籃球 | 03.02 | 08:05 | 騎士 | 9 | 活塞 | 活塞 | 110:100 | 負 | |
籃球 | 03.01 | 08:05 | 公鹿 | 11.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 111:99 | 負 | |
籃球 | 02.29 | 09:05 | 騎士 | 4 | 公牛 | 公牛 | 123:132 | 勝 | |
籃球 | 02.28 | 08:35 | 灰狼 | 13.5 | 馬刺 | 馬刺 | 114:105 | 勝 | |
籃球 | 02.27 | 08:35 | 尼克 | 11 | 活塞 | 活塞 | 113:111 | 勝 | |
籃球 | 02.26 | 08:05 | 雷霆 | 5.5 | 火箭 | 雷霆 | 123:110 | 勝 | |
棒球 | 02.25 | 02:05 | 藍鳥 | 1+40 | 費城 | 藍鳥 | 13:14 | 負 | |
籃球 | 02.24 | 08:35 | 老鷹 | 6.5 | 暴龍 | 暴龍 | 121:123 | 勝 | |
籃球 | 02.23 | 10:05 | 爵士 | 10.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 107:115 | 勝 | |
籃球 | 02.16 | 09:35 | 公鹿 | 11.5 | 灰熊 | 灰熊 | 110:113 | 勝 | |
籃球 | 02.15 | 08:05 | 76人 | 3 | 熱火 | 76人 | 104:109 | 負 | |
籃球 | 02.14 | 11:35 | 湖人 | 11 | 活塞 | 湖人 | 125:111 | 平 | |
籃球 | 02.13 | 09:05 | 尼克 | 5 | 火箭 | 尼克 | 103:105 | 負 | |
籃球 | 02.11 | 08:05 | 灰熊 | 4 | 黃蜂 | 灰熊 | 106:115 | 負 | |
籃球 | 02.10 | 11:05 | 國王 | 1 | 金塊 | 國王 | 135:106 | 勝 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |