類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
籃球 | 01.26 | 08:05 | 爵士 | 8 | 巫師 | 爵士 | 123:108 | 勝 | |
籃球 | 01.25 | 08:35 | 熱火 | 9.5 | 灰熊 | 灰熊 | 96:105 | 勝 | |
籃球 | 01.24 | 08:05 | 金塊 | 3 | 溜馬 | 金塊 | 114:109 | 勝 | |
籃球 | 01.23 | 08:05 | 76人 | 13.5 | 馬刺 | 76人 | 133:123 | 負 | |
籃球 | 01.22 | 07:05 | 金塊 | 13.5 | 巫師 | 金塊 | 113:104 | 負 | |
籃球 | 01.21 | 08:00 | 76人 | 10.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 97:89 | 勝 | |
籃球 | 01.20 | 09:00 | 鵜鶘 | 2.5 | 太陽 | 太陽 | 109:123 | 勝 | |
籃球 | 01.19 | 10:05 | 雷霆 | 3 | 爵士 | 雷霆 | 134:129 | 勝 | |
籃球 | 01.18 | 08:05 | 灰狼 | 11.5 | 活塞 | 活塞 | 124:117 | 勝 | |
籃球 | 01.17 | 10:05 | 太陽 | 5.5 | 國王 | 國王 | 119:117 | 勝 | |
籃球 | 01.16 | 03:35 | 鵜鶘 | 4 | 獨行俠 | 鵜鶘 | 120:125 | 負 | |
籃球 | 01.15 | 08:05 | 公鹿 | 5 | 國王 | 國王 | 143:142 | 勝 | |
籃球 | 01.14 | 08:05 | 塞爾蒂克 | 14.5 | 火箭 | 塞爾蒂克 | 145:113 | 勝 | |
籃球 | 01.13 | 08:35 | 火箭 | 7 | 活塞 | 活塞 | 112:110 | 勝 | |
籃球 | 01.12 | 09:35 | 尼克 | 4 | 獨行俠 | 獨行俠 | 124:128 | 勝 | |
籃球 | 01.11 | 08:35 | 雷霆 | 4 | 熱火 | 雷霆 | 128:120 | 勝 | |
籃球 | 01.10 | 08:05 | 國王 | 11 | 活塞 | 國王 | 131:110 | 勝 | |
籃球 | 01.09 | 08:05 | 公牛 | 6.5 | 黃蜂 | 公牛 | 119:112 | 勝 | |
籃球 | 01.08 | 07:05 | 國王 | 3 | 鵜鶘 | 鵜鶘 | 100:133 | 勝 | |
籃球 | 01.07 | 08:05 | 尼克 | 8 | 巫師 | 尼克 | 121:105 | 勝 | |
籃球 | 01.06 | 08:05 | 塞爾蒂克 | 14 | 爵士 | 塞爾蒂克 | 126:97 | 勝 | |
籃球 | 01.05 | 08:30 | 公鹿 | 9.5 | 馬刺 | 馬刺 | 125:121 | 勝 | |
籃球 | 01.04 | 08:05 | 公鹿 | 3 | 溜馬 | 公鹿 | 130:142 | 負 | |
籃球 | 01.03 | 09:05 | 灰熊 | 11.5 | 馬刺 | 灰熊 | 106:98 | 負 | |
籃球 | 01.02 | 09:05 | 火箭 | 7.5 | 活塞 | 活塞 | 136:113 | 負 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |