類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
棒球 | 08.08 | 07:45 | 紅雀 | 1+80 | 光芒 | 紅雀 | 5:2 | 勝 | |
棒球 | 08.07 | 07:45 | 紅雀 | 1+30 | 光芒 | 光芒 | 4:3 | 負 | |
棒球 | 08.06 | 06:40 | 響尾蛇 | 1+60 | 守護者 | 響尾蛇 | 7:6 | 勝 | |
棒球 | 08.05 | 01:35 | 金鶯 | 1+10 | 守護者 | 金鶯 | 9:5 | 勝 | |
棒球 | 08.04 | 07:15 | 紅人 | 1+40 | 巨人 | 巨人 | 6:4 | 負 | |
棒球 | 08.03 | 06:40 | 響尾蛇 | 1+30 | 海盜 | 響尾蛇 | 9:8 | 勝 | |
棒球 | 08.02 | 07:20 | 勇士 | 1-70 | 馬林魚 | 勇士 | 4:2 | 勝 | |
棒球 | 08.01 | 02:10 | 勇士 | 1+30 | 釀酒人 | 勇士 | 6:2 | 勝 | |
棒球 | 07.31 | 06:40 | 費城 | 1+70 | 洋基 | 洋基 | 6:7 | 勝 | |
棒球 | 07.30 | 08:10 | 皇家 | 1-80 | 白襪 | 皇家 | 8:5 | 勝 | |
棒球 | 07.29 | 01:40 | 遊騎兵 | 1+80 | 藍鳥 | 遊騎兵 | 3:7 | 負 | |
棒球 | 07.28 | 04:10 | 大都會 | 1+70 | 勇士 | 大都會 | 0:4 | 負 | |
棒球 | 07.27 | 07:10 | 大都會 | 1+40 | 勇士 | 勇士 | 8:4 | 負 | |
棒球 | 07.26 | 03:10 | 藍鳥 | 1+90 | 光芒 | 藍鳥 | 0:13 | 負 | |
棒球 | 07.25 | 07:05 | 洋基 | 1-10 | 大都會 | 大都會 | 3:12 | 勝 | |
棒球 | 07.24 | 09:40 | 水手 | 1-30 | 天使 | 天使 | 1:5 | 勝 | |
棒球 | 07.23 | 06:40 | 大都會 | 1-60 | 馬林魚 | 馬林魚 | 6:4 | 負 | |
棒球 | 07.22 | 01:40 | 守護者 | 1+90 | 教士 | 教士 | 1:2 | 勝 | |
棒球 | 07.21 | 07:10 | 皇家 | 1-70 | 白襪 | 皇家 | 6:1 | 勝 | |
棒球 | 07.20 | 04:00 | 太陽 | 3.5 | 公鹿 | 太陽 | 115:90 | 勝 | |
籃球 | 07.19 | 06:00 | 灰熊 | 8.5 | 鵜鶘 | 灰熊 | 88:77 | 勝 | |
籃球 | 07.18 | 03:00 | 熱火 | 4.5 | 獨行俠 | 熱火 | 92:79 | 勝 | |
籃球 | 07.17 | 06:00 | 黃蜂 | 6 | 金塊 | 黃蜂 | 80:66 | 勝 | |
籃球 | 07.16 | 08:30 | 76人 | 6 | 拓荒者 | 拓荒者 | 95:97 | 勝 | |
棒球 | 07.15 | 02:10 | 釀酒人 | 1+10 | 國民 | 釀酒人 | 9:3 | 勝 |
負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |