• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 06.08 07:10 守護者 1+90 馬林魚 馬林魚 2:3
棒球 06.07 08:10 紅襪 2+10 白襪 紅襪 14:2
棒球 06.06 06:40 光芒 1+50 馬林魚 光芒 5:3
棒球 06.05 07:10 勇士 1-70 紅襪 勇士 8:3
棒球 06.04 08:10 太空人 1-20 紅雀 太空人 7:4
棒球 06.03 01:40 遊騎兵 1+30 馬林魚 遊騎兵 6:0
棒球 06.02 04:10 大都會 1+30 響尾蛇 響尾蛇 5:10
棒球 06.01 07:10 守護者 1-80 國民 國民 7:1
棒球 05.31 01:10 釀酒人 1+80 小熊 釀酒人 6:4
棒球 05.30 04:10 教士 1-20 馬林魚 教士 1:9
棒球 05.29 06:40 老虎 1+20 海盜 老虎 X:X
棒球 05.28 02:10 雙城 1-10 皇家 皇家 6:5
棒球 05.27 01:35 勇士 2+40 海盜 海盜 8:1
棒球 05.26 04:10 紅襪 1 釀酒人 釀酒人 3:6
棒球 05.25 08:15 小熊 1-20 紅雀 小熊 X:X
棒球 05.24 03:40 運動家 1+60 落磯 落磯 10:9
棒球 05.23 02:10 太空人 1-60 天使 天使 1:2
棒球 05.22 06:40 巨人 1+30 海盜 巨人 6:7
棒球 05.21 07:45 紅雀 1+90 金鶯 金鶯 6:3
棒球 05.20 04:10 響尾蛇 1+20 老虎 響尾蛇 6:4
棒球 05.19 07:15 勇士 1+70 教士 教士 X:X
棒球 05.18 07:10 守護者 1+70 雙城 守護者 3:2
棒球 05.17 07:10 光芒 1+90 紅襪 紅襪 7:5
棒球 05.16 01:10 馬林魚 1-10 老虎 老虎 2:0
棒球 05.15 08:05 遊騎兵 1+90 守護者 守護者 4:7