• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 05.14 07:40 釀酒人 1+30 海盜 釀酒人 6:8
棒球 05.13 02:10 守護者 1-70 白襪 白襪 7:0
棒球 05.12 03:05 藍鳥 1+10 雙城 藍鳥 10:8
棒球 05.11 07:10 紅襪 1-60 國民 國民 1:5
棒球 05.10 05:05 洋基 1+40 太空人 太空人 3:4
棒球 05.09 01:05 費城 1 藍鳥 費城 3:5
棒球 05.08 06:40 費城 1+40 藍鳥 費城 10:1
棒球 05.07 07:40 皇家 1+30 釀酒人 釀酒人 3:2
棒球 05.06 01:35 洋基 1+60 老虎 洋基 5:2
棒球 05.05 04:05 海盜 1-60 落磯 落磯 1:0
棒球 05.04 06:50 藍鳥 1.5 國民 國民 3:9
棒球 05.03 01:35 紅襪 1+80 巨人 巨人 1:3
棒球 05.02 03:40 海盜 1+70 運動家 運動家 0:4
棒球 05.01 07:10 巨人 1+40 紅襪 紅襪 0:4
棒球 04.30 06:40 紅雀 1+90 老虎 紅雀 X:X
棒球 04.29 04:10 教士 1+50 費城 費城 6:8
棒球 04.28 04:05 金鶯 1-30 運動家 運動家 7:0
棒球 04.27 07:20 勇士 1-70 守護者 勇士 9:4
棒球 04.26 02:10 皇家 1+90 藍鳥 皇家 2:1
棒球 04.25 06:45 道奇 2+90 國民 道奇 11:2
棒球 04.24 06:40 費城 1+30 紅人 費城 1:8
棒球 04.23 07:40 雙城 1-30 白襪 雙城 7:0
棒球 04.22 01:35 費城 2+20 白襪 費城 8:2
棒球 04.21 06:40 紅人 1+40 天使 天使 7:5
棒球 04.20 07:20 勇士 1-70 遊騎兵 遊騎兵 8:3