| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 | |
| 籃球 | 10.31 | 08:00 | 雷霆 | 14.5 | 巫師 | 雷霆 | 127:108 | 勝 | |
| 籃球 | 10.30 | 07:00 | 騎士 | 4.5 | 塞爾蒂克 | 塞爾蒂克 | 105:125 | 勝 | |
| 籃球 | 10.29 | 07:30 | 熱火 | 6+25 | 黃蜂 | 熱火 | 144:117 | 勝 | |
| 籃球 | 10.28 | 07:00 | 騎士 | 3+75 | 活塞 | 騎士 | 116:95 | 勝 | |
| 籃球 | 10.27 | 06:00 | 騎士 | 6.5 | 公鹿 | 公鹿 | 118:113 | 勝 | |
| 籃球 | 10.26 | 07:30 | 76人 | 6.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 125:121 | 勝 | |
| 籃球 | 10.25 | 07:00 | 魔術 | 5-25 | 老鷹 | 魔術 | 107:111 | 負 | |
| 籃球 | 10.24 | 07:30 | 雷霆 | 8+50 | 溜馬 | 溜馬 | 141:135 | 勝 | |
| 籃球 | 10.23 | 07:30 | 塞爾蒂克 | 2-75 | 76人 | 塞爾蒂克 | 116:117 | 負 | |
| 籃球 | 10.22 | 10:00 | 勇士 | 2.5 | 湖人 | 勇士 | 119:109 | 勝 | |
| 棒球 | 10.21 | 08:08 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | 4:3 | 勝 | |
| 棒球 | 10.20 | 08:03 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | 6:2 | 勝 | |
| 籃球 | 10.18 | 07:00 | 76人 | 5 | 灰狼 | 76人 | 126:110 | 勝 | |
| 籃球 | 10.17 | 07:30 | 老鷹 | 9.5 | 火箭 | 火箭 | 115:133 | 勝 | |
| 籃球 | 10.16 | 10:00 | 快艇 | 3 | 國王 | 快艇 | 109:91 | 勝 | |
| 籃球 | 10.15 | 07:00 | 騎士 | 4.5 | 活塞 | 活塞 | 118:100 | 負 | |
| 棒球 | 10.14 | 08:10 | 道奇 | 1-40 | 釀酒人 | 釀酒人 | 2:1 | 勝 | |
| 籃球 | 10.13 | 19:00 | 太陽 | 5 | 籃網 | 籃網 | 109:111 | 勝 | |
| 籃球 | 10.12 | 07:05 | 雷霆 | 5.5 | 溜馬 | 溜馬 | 101:116 | 勝 | |
| 籃球 | 10.11 | 07:05 | 暴龍 | 1.5 | 塞爾蒂克 | 塞爾蒂克 | 107:105 | 負 | |
| 籃球 | 10.10 | 07:30 | 尼克 | 3.5 | 灰狼 | 尼克 | 100:95 | 勝 | |
| 棒球 | 10.09 | 05:08 | 小熊 | 1+75 | 釀酒人 | 釀酒人 | 4:3 | 負 | |
| 棒球 | 10.08 | 08:08 | 洋基 | 1+10 | 藍鳥 | 藍鳥 | 9:6 | 負 | |
| 棒球 | 10.07 | 09:08 | 釀酒人 | 1+50 | 小熊 | 釀酒人 | 7:3 | 勝 | |
| 棒球 | 10.06 | 08:30 | 勇士 | 1.5 | 湖人 | 勇士 | 111:103 | 勝 |

負 > 勝 自動延長時間 |
10.30 |
|---|---|
即日起如所購買的方案日期內... |
恢復運作,8月18日前免費觀看 |
07.18 |
|---|---|
因疫情影響全球,以致所有比... |
武漢肺炎影響公告 |
03.14 |
|---|---|
武漢肺炎影響沒有比賽,所有... |
網站7週年,所有分析師免費觀看 |
12.15 |
|---|---|
網站踏入第7年 |
線上客服更換成LINE |
01.06 |
|---|---|
由於即時通已被淘汰,為給大... |
