• 走地指揮官
  • 走地大將軍
  • 分析決殺神
  • 分析總司令
  類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
棒球 07.14 04:10 紅人 1-20 馬林魚 紅人 10:6
棒球 07.13 07:10 大都會 1.5 落磯 大都會 7:6
棒球 07.12 02:10 海盜 1+50 釀酒人 海盜 1:0
棒球 07.11 09:45 巨人 1+10 藍鳥 巨人 6:10
棒球 07.10 07:45 紅雀 1+70 皇家 紅雀 X:X
棒球 07.09 07:10 紅人 1-50 落磯 落磯 6:0
棒球 07.08 01:35 大都會 1+20 海盜 大都會 3:2
棒球 07.07 04:10 守護者 1+50 巨人 守護者 5:4
棒球 07.06 07:10 馬林魚 1+70 白襪 白襪 2:3
棒球 07.05 01:05 太空人 1+70 藍鳥 太空人 5:3
棒球 07.04 06:40 守護者 1-50 白襪 白襪 2:8
棒球 07.03 06:40 守護者 1-80 白襪 白襪 7:6
棒球 07.02 06:45 大都會 1+90 國民 大都會 9:7
棒球 07.01 01:35 費城 2+80 馬林魚 馬林魚 7:6
棒球 06.30 02:10 白襪 1+80 落磯 落磯 11:3
棒球 06.29 07:10 太空人 1+70 大都會 大都會 2:7
棒球 06.28 07:45 紅雀 1+40 紅人 紅人 4:11
棒球 06.27 06:35 金鶯 1-60 守護者 金鶯 4:2
棒球 06.26 07:45 勇士 1+30 紅雀 紅雀 X:X
棒球 06.25 07:45 勇士 1+50 紅雀 勇士 3:4
棒球 06.24 01:40 紅人 1-20 紅襪 紅人 4:7
棒球 06.23 04:10 守護者 1+30 藍鳥 守護者 6:3
棒球 06.22 08:40 國民 1+80 落磯 國民 11:5
棒球 06.21 03:10 道奇 2-80 落磯 落磯 5:3
棒球 06.20 00:20 勇士 1+50 老虎 勇士 7:0